De tijden van de eerste vrije training voor de eerste FIA GT race van het seizoen in Monza:
1 GT VITAPHONE RACING Saleen S7 1:44.824 28
2 GT BMS SCUDERIA ITALIA Ferrari 550 Maranello 1:44.950 24 0.126
3 GT KONRAD MOTORSPORT Saleen S7 1:46.149 27 1.325
4 GT LISTER CARS Lister Storm 1:46.177 6 1.353
5 GT BMS SCUDERIA ITALIA Ferrari 550 Maranello 1:46.561 31 1.737
6 GT CARE RACING Ferrari 550 Maranello 1:46.594 13 1.770
7 GT RAY MALLOCK LTD Saleen S7 1:46.843 23 2.019
8 GT GPC GIESSE Ferrari 575 M Maranello 1:47.043 24 2.219
9 GT CREATION AUTOSPORTIF Lister Storm 1:47.108 33 2.284
10 GT ZWAANS GTR RACING Chrysler Viper GTS 1:47.504 24 2.680
11 GT JMB RACING Ferrari 575 M Maranello 1:49.793 21 4.969
12 GT JMB RACING Ferrari 575 M Maranello 1:50.670 11 5.846
13 NGT GPC SPORT Ferrari 360 Modena 1:50.890 21 6.066
14 GT GPC GIESSE Ferrari 575 M Maranello 1:50.923 7 6.099
15 NGT YUKOS FREISINGER Porsche 996 GT3 1:51.327 30 6.503
16 NGT FREISINGER M SPORT Porsche 996 GT3 1:51.563 31 6.739
17 NGT YUKOS FREISINGER Porsche 996 GT3 1:53.145 28 8.321
18 GT GRAHAM NASH Saleen S7 1:54.668 25 9.844
19 GT ZWAANS GTR RACING Chrysler Viper GTS 1:54.971 8 10.147
20 GT JMB Ferrari 575 M Maranello 1:56.382 29 11.558
21 NGT AB MOTORSPORT Porsche 996 GT3 1:57.809 27 12.985
22 NGT PROTON COMPETITION Porsche 996 GT3 1:59.172 16 14.348
23 GT WIETH RACING Ferrari 550 Maranello 2:17.369 4 32.545
24 GT RAY MALLOCK LTD Saleen S7 13:49.989 3 12:05.165
Tijden FP1 Monza
Dit artikel werd gepubliceerd door in FIA GT op vrijdag 26 maart 2004 om 17:23

