De uitslag van de eerste kwalifactie:
1 2 BMS SCUDERIA ITALIA 1:46.296 16
2 5 VITAPHONE RACING 1:46.854 0.558 16
3 3 BMS CARE RACING 1:47.366 1.070 15
4 17 JMB RACING 1:47.541 1.245 20
5 28 GRAHAM NASH 1:47.913 1.617 15
6 4 KONRAD MOTORSPORT 1:48.045 1.749 15
7 11 GPC GIESSE 1:48.276 1.980 17
8 27 CREATION AUTOSPORTIF 1:48.679 2.383 18
9 9 ZWAANS GTR RACING 1:48.793 2.497 15
10 13 GPC GIESSE 1:48.925 2.629 15
11 18 JMB RACING 1:51.380 5.084 20
12 10 ZWAANS GTR RACING 1:53.420 7.124 12
13 7 RML 1:54.066 7.770 15
14 8 RML 1:54.229 7.933 12
15 50 YUKOS FREISINGER 1:54.673 8.377 10
16 1 BMS SCUDERIA ITALIA 1:55.488 9.192 3
17 62 GPC SPORT 1:56.591 10.295 11
18 77 YUKOS FREISINGER 1:58.092 11.796 10
19 19 JMB Ferrari 1:59.093 12.797 17
20 56 AB MOTORSPORT 2:00.704 14.408 18
21 69 PROTON COMPETITION 2:00.887 14.591 7
22 99 FREISINGER M SPORT 2:12.994 26.698 5
Twee wagens werden niet geklasseerd:
23 14 LISTER CARS 9:40.651 7:54.355 4
24 50 YUKOS FREISINGER - - -
Tijden QF1 Monza
Dit artikel werd gepubliceerd door in FIA GT op zaterdag 27 maart 2004 om 12:30

