| Donderdag 28 april | ||
|---|---|---|
| 09.05-11.05 | World Series by Renault | Test |
| 11.10-11.55 | Formule Renault 2000 Eurocup | Test |
| 13.05-15.05 | World Series by Renault | Test |
| 15.10-16.55 | Formule Renault 2000 Eurocup | Test |
| Vrijdag 29 april | ||
| 14.05-14.35 | World Series by Renault | 1ste Oefensessie |
| 14.45-15.35 | Eurocup Mégane Trophy | 1ste Oefensessie |
| 15.45-16.15 | Formule Renault 2000 Eurocup | 1ste Oefensessie |
| 16.25-16.55 | World Series by Renault | 2de Oefensessie |
| 17.05-17.55 | Eurocup Mégane Trophy | 2de Oefensessie |
| Zaterdag 30 april | ||
| 09.05-09.35 | Formule Renault 1600 België | Oefensessie |
| 09.45-10.05 | Formule Renault 2000 Eurocup | 1ste Kwalificatie |
| 10.15-10.40 | Eurocup Mégane Trophy | 1ste Kwalificatie |
| 10.55-11.25 | World Series by Renault | 1ste Kwalificatie |
| 11.35-11.55 | Formule Renault 1600 België | 1ste Kwalificatie |
| 13.10-13.30 | Formule Renault 2000 Eurocup | 2de Kwalificatie |
| 13.40-14.05 | Eurocup Mégane Trophy | 2de Kwalificatie |
| 14.15-14.35 | Geschiedenis Renault en Collectie | |
| 14.35-14.55 | Demonstratierun Renault F1 | |
| 15.00-15.30 | World Series by Renault | 2de Kwalificatie |
| 15.40-16.00 | Formule Renault 1600 België | 2de Kwalificatie |
| 16.25 | Formule Renault 2000 Eurocup | Race 1 |
| 17.20 | Eurocup Mégane Trophy | Race 1 |
| Zondag 1 mei | ||
| 10.15 | Formule Renault 1600 België | Race 1 |
| 10.50-11.20 | Circuitdoop | |
| 11.45 | World Series by Renault | Race 1 |
| 12.45 | Formule Renault 2000 Eurocup | Race 2 |
| 13.20-13.40 | Geschiedenis Renault en Collectie | |
| 13.40-14.05 | Demonstratierun Renault F1 | |
| 14.30 | World Series by Renault | Race 2 |
| 15.35 | Eurocup Mégane Trophy | Race 2 |
| 16.30 | Formule Renault 1600 België | Race 2 |
| 17.10-17.40 | Circuitdoop | |
| 17.45-18.25 | Parade | |
Tijdschema World Series by Renault - Zolder

Van onze redacteur
Dit artikel werd gepubliceerd in Nationaal
op zaterdag 23 april 2005 om 16:22

