BMW, Seat en Alfa Romeo zijn de drie teams die de eerste drie stekken bekleden, met het exemplaar van Team BMW Deutschland op pole. De sessie werd verreden op het heetste moment van de dag, waarbij de temperaturen vlot boven de 20 graden kwamen. Jörg Muller wist optimaal gebruik te maken van het afkoelende asfalt op het einde van de sessie en zette in zijn allerlaatste ronde een tijd van 1:49.486 op de tabellen. Net als vorig jaar, mag hij dus ook morgen de race van helemaal vooraan de grid aanvatten. Rickard Rydell liet Augusto Farfus achter zich en legde beslag op de tweede plaats. De top 3 binnen vier tienden en de top 10 op net iets meer dan een seconde, het belooft morgen een mooie strijd te worden, zeker als je kijkt naar het tijdsverschil tussen de Alfa van Farfus en de BMW van Andy Priaulx: welgeteld één duizendste!
Rydell loopt in ieder geval al over van motivatie: "We wisten op voorhand al dat we hier zeer competitief zouden zijn. Ik ben dan ook enorm tevreden dat ik de race kan aanvatten vanop de eerste startrij. Het zal geen eenvoudige klus worden om als eerste de finishlijn te overschrijden, maar we hebben wel bewezen dat we reeds in't goede ritme zitten. Spijtig genoeg gebeuren er ook dingen in een race die je niet zelf in dehand hebt, zoals in Monza. Ik denk dat we een beetje te agressief te keer gingen daar en ik hoop dan ook dat we morgen een eerlijke, cleane strijd zullen hebben."
Alain Manu loodste de nieuwe Chevrolet Lacetti naar een 15e plaats, op 1.9 seconden van de pole. Minder geluk was er Klenke en Jäger; zij wisselden van motor en zullen de race respectievelijk vanop de 33e en de 31e positie aanvatten. Tussen deze Ford-sandwich bevindt zich De Lorenzi; ook hij liet een nieuwe krachtbron in zijn bolid monteren.
De jonge Fin Valle Mäkelä wist zich overigens als beste te kwalificeren in de Michelin Independent Trophy, met een twaalfde plaats algemeen.
Tot slot vermelden we nog even dat Alex Zanardi (momenteel de leider in het Italiaanse kampioenschap) zijn wagen diende achter te laten op het circuit, met nog 4 minuten voor het vallen van de zwart-wit-geblokte vlag en dus geen kans zag om zijn startpositie(14e) te verbeteren. Ook Frank Diefenbacher maakte een mooi debuut in het FIA WTCC en parkeerde zijn RS-Line IPZ Racing Ford Focus in de vangrails. Door de impact liep de Focus zware schade aan de ophanging op en ook Diefenbacher zelf werd naar het ziekenhuis gebracht voor een check-up.
De startorde voor morgen
| 01 | J. MULLER | 1:49.486 | |
| 02 | RYDELL | 1:49.824 | +0.338 |
| 03 | FARFUS JR. | 1:49.864 | +0.378 |
| 04 | PRIAULX | 1:49.865 | +0.379 |
| 05 | TARQUINI | 1:49.985 | +0.499 |
| 06 | GARCIA | 1:50.048 | +0.562 |
| 07 | TERTING | 1:50.114 | +0.628 |
| 08 | GENE | 1:50.132 | +0.646 |
| 09 | D. MULLER | 1:50.205 | +0.719 |
| 10 | THOMPSON | 1:50.530 | +1.044 |
| 11 | GIOVANARDI | 1:50.539 | +1.053 |
| 12 | MAKELA | 1:51.250 | +1.764 |
| 13 | COLCIAGO | 1:51.292 | +1.806 |
| 14 | ZANARDI | 1:51.311 | +1.825 |
| 15 | MENU | 1:51.395 | +1.909 |
| 16 | ROSENBLAD | 1:51.449 | +1.963 |
| 17 | BALZAN | 1:51.719 | +2.233 |
| 18 | LARINI | 1:51.823 | +2.337 |
| 19 | TAVANO | 1:51.868 | +2.382 |
| 20 | HENNERICI | 1:51.938 | +2.452 |
| 21 | LARINI | 1:52.053 | +2.567 |
| 22 | LACKO | 1:52.091 | +2.605 |
| 23 | CORONEL | 1:52.120 | +2.634 |
| 24 | CIRO | 1:52.173 | +2.687 |
| 25 | KLENKE | 1:52.378 | +2.892 |
| 26 | D'ASTE | 1:52.388 | +2.902 |
| 27 | DE LORENZI | 1:52.653 | +3.167 |
| 28 | DE MICHELI | 1:52.861 | +3.375 |
| 29 | HUFF | 1:52.898 | +3.412 |
| 30 | JAGER | 1:52.898 | +3.412 |
| 31 | DIEFENBACHER | 1:53.436 | +3.950 |
| 32 | VALLI | 1:54.405 | +4.919 |
| 33 | PLODERL | 1:55.157 | +5.671 |


