GLPK-Carsport richtte zich op de race die over een dik uur zal starten en klokte een zevende tijd, op net geen 2 seconden van Bartels/Scheider.
Ook GruppeM bevestigde opnieuw dat hun Porsche GT3-RSR niet voor niets op de pole zal starten en ook vanmorgen draaiden ze met een 1:43.210 de snelste tijd in GT2, op de voet gevolgd door de Ferrari van Scuderia Ecosse en de andere GruppeM Porsche van Lieb en Rockenfeller.
De top 10:
| 01 | Bartels/Scheider | 1:38.083 | |
| 02 | Babini/Biagi | 1:38.538 | +0.455 |
| 03 | Lechner/Alzen | 1:38.548 | +0.465 |
| 04 | Peter/Buncombe/Rusinov | 1:38.617 | +0.534 |
| 05 | Kox/Simon | 1:39.431 | +1.348 |
| 06 | Deletraz/Piccini | 1:39.855 | +1.772 |
| 07 | Longin/Kumpen/Hezemans | 1:39.987 | +1.904 |
| 08 | Ruberti/Camathias | 1:40.349 | +2.266 |
| 09 | Keen/Halliday | 1:40.761 | +2.678 |
| 10 | Bouchut/Fomenko/Vasiliev | 1:40.862 | +2.779 |


