In de T2-klasse ging de pole naar de GPR-Citibank-Spike-Porsche van Pascal Mathieu, Martial Chouvel en Marc Duez. Deze laatste was overigens zeer opgetogen over de vooruitgang die GPR realiseerde op deze 997: "Deze auto is niet meer te vergelijken met de bolide die ik enkele weken geleden ontdekte. De wagen is nu heel efficiënt en gemakkelijk te besturen."
De RacingWorld.be Renault Clio RS 2000 kon in de tweede sessie zijn tijd nog scherper stellen en had 3 minuten, 1 seconde en 612 duizendste nodig voor een rondje Spa-Francorchamps af te leggen.
In de T3-klasse was het de BMW M3 E46 van het Duitse Duo Dieter Quester en Philipp Peter en Kurt Mollekens die met de eerste startplek in de klasse aan de haal ging.
De top 10
| 01 | Motorsport International | Jaguar Xtype | 2:30.642 |
| 02 | Euromaster Racing | BMW Silhouette | +0.182 |
| 03 | Motorsport International | Jaguar Xtype | +1.038 |
| 04 | KS Motorsport | BMW M3 Silhouette | +2.692 |
| 05 | GPR Racing 2 | Porsche 997 Cup | +2.709 |
| 06 | Dubois Racing | Audi Silhouette | +3.224 |
| 07 | Duller Motorsport | BMW M3 E46 | +3.240 |
| 08 | PSI Motorsport | Porsche GT3 | +3.731 |
| 09 | TGB Racing | Porsche 993 RSR | +5.084 |
| 10 | Max Team 1 | BMW M3 E46 | +5.838 |


