Ondertussen bleef de Jaguar X-Type (Eric Vandepoele aan het stuur) leiden. Na 1u20 kregen we voor de tweede keer de SC op de baan om de baanposten de mogelijkheid te bieden de brokstukken te ruimen na diverse aanrijdingen. Opnieuw enkele wijzigingen in het klassement door deze SC procedure, maar toch bleven beide Jaguars de eerste plaatsen bezetten. De BMW Silhouette van Euromaster reed derde, de Audi Silhouette vierde en de GPR Porsche van Nef-Delcour-Deman vervolledigde de top vijf na 1u50 wedstrijd.
De top 15 na 3 uren wedstrijd:
| 01 | DELHEZ Bernard/VAN DE POELE Eric/GEOFFROY Christophe | Jaguar Xtype | ==63== |
| 02 | LUPANT Marc/SLAUS Patrick/PALTTALA Markus | BMW Silhouette | 46.450 |
| 03 | THIRY Jérome/RADERMECKER Vincent/BOUCHE Olivier | Jaguar Xtype | 1:44.936 |
| 04 | HEMROULLE Jean-Franç/VERBERGT Tim/DUBOIS Franz | Audi Silhouette | ==62== |
| 05 | NEF Laurent/DELCOUR Sylvie/DEMAN Loic | Porsche GT3 | 9.443 |
| 06 | BOUVY Frederic/LOIX David/MENTEN Jos | Porsche GT3 | 39.712 |
| 07 | CHAILLET Patrick/HAOUZA Jean-Philippe | Porsche GT3 Cup | ==60== |
| 08 | De PAUW Charles/VAN DEN HOVE Alain/D'ANSEMBOURG Chris. | Porsche 997 | 1:16.122 |
| 09 | de LORENZI Gianluca/SCIONTI Carmelo/SANGIOLO Raffaele | BMW E46 | 1:34.081 |
| 10 | LUSUARDI Maurizio/PINARDI Gianpiero/GABELLINI Stefano | BMW M3 E46 | ==59== |
| 11 | NELISSEN GRADE Pasca/VAN DEN BRANDEN John/MATTHEUS Christian/JAMERS Kelly | Porsche GT3 SuperCup | 2:15.859 |
| 12 | BAUGNEE Etienne/HADDOUCHE Smael/BAUGNEE Frederic/ZURSTRASSEN Tom | BMW E46 | 2:34.978 |
| 13 | RICHARD Laurent/MELOTTE François/CREFCOEUR Alain | Porsche 996 | 2:56.416 |
| 14 | DE BARGIGLI Roland/QUARTIER Jo/KOENTGES Rodolphe | Porsche 996 | 3:36.799 |
| 15 | ROSBACH Patrick/ANDRE Bernard/GALAND Benoit | Renault Clio | ==58== |
Fotografie: Marnik Mouchaers

