Timing 25H Fun Cup
| Vrijdag 08.07 | |||
| 09.00 - 09.30 h./u. | Monoposto | Qualifying 1 (30') | |
| 09.45 - 10.30 h./u. | BTCS | Qualifying 1 (45') | |
| 10.45 - 11.15 h./u. | RX8 Sport Cup | Qualifying 1 (30') | |
| 11.30 - 12.00 h./u. | Rijders incentive-auto's | Theoretische cursus (30') | |
| 12.15 - 13.45 h./u. | VW Fun Cup | Qualifying (90') | |
| 14.00 - 14.30 h./u. | Monoposto | Qualifying 2 (30') | |
| 14.45 - 15.30 h./u. | BTCS | Qualifying 2 (45') | |
| 15.45 - 17.15 h./u. | VW Fun Cup | Vrije oefenritten (90') | |
| 17.30 - 18.00 h./u. | RX8 Sport Cup | Qualifying 2 (30') | |
Zaterdag 09.07 | |||
| 08.00 - 08.30 h./u. | VW Fun Cup | Warm up (30') | |
| 09.00 - 09.30 h./u. | Monoposto | Race (30') | |
| 10.00 - 11.00 h./u. | BTCS | Race 1 (60') | |
| 11.30 - 12.00 h./u. | Animaties | ||
| 12.30 - 13.00 h./u. | RX8 Sport Cup | Race (30') | |
| 13.45 - 14.45 h./u. | BTCS | Race 2 (60') | |
| 14.50 h./u. | VW Fun Cup | Begin procedure | |
| 16.00 h./u. | VW Fun Cup | Start | |
PRC Press

Van onze redacteur
Martijn WoutersDit artikel werd gepubliceerd in Nationaal
op donderdag 30 juni 2005 om 10:29
