| GT1 | Wagen - Nummer | Na 6 uren | Na 12 uren | Na 24 uren | Totaal Spa |
1. | Vitaphone Racing #9 | 5 punten | 5 punten | 10 punten | |
| 2. | Vitaphone Racing #10 | 4 punten | 4 punten | 8 punten | |
| 3. | JMB Racing #15 | 2,5 punten | 3 punten | 5,5 punten | |
| 4. | GLPK-Carsport #6 | 3 punten | 0,5 punten | 3,5 punten | |
| 5. | Larbre Competition #11 | 1,5 punten | 2 punten | 3,5 punten | |
| 6. | Larbre Competition #12 | 1 punt | 2,5 punten | 3,5 punten | |
| 7. | Selleslagh Racing Team #22 | 2 punten | 1,5 punten | 3,5 punten | |
| 8. | Graham Nash Motorsport #8 | 0 punten | 1 punt | 1 punt | |
| 9. | JMB Racing #16 | 0,5 punten | 0 punten | 0,5 punten |
| GT2 | Wagen - Nummer | Na 6 uren | Na 12 uren | Na 24 uren | Totaal Spa |
1. | GruppeM Racing #66 | 5 punten | 5 punten | 10 punten | |
| 2. | Autorlando Sport #67 | 4 punten | 4 punten | 8 punten | |
| 3. | Embassy Racing #55 | 3 punten | 2,5 punten | 5,5 punten | |
| 4. | Proton Motorsport #69 | 2 punten | 3 punten | 5 punten | |
| 5. | Vonka Racing | 2,5 punten | 2 punten | 4,5 punten |

