Kwalificatie 2: Top 15

Fred Bouvy - David Loix (Porsche 996 Supercup)1 (31) PSI Motorsport - Porsche GT3 | 1:38.064
2 (55) GPR Racing 2 - Porsche 997 Cup | 1:38.071 +0.007
3 (3) Motorsport International - Jaguar Xtype | 1:38.147 +0.083
4 (5) Euromaster Racing - BMW Silhouette | 1:38.213 +0.149
5 (2) Dubois Racing - Audi Silhouette | 1:38.234 +0.170
6 (4) Motorsport International - Jaguar Xtype | 1:38.271 +0.207
7 (1) GPR Racing - Porsche GT3 | 1:39.153 +1.089
8 (94) FMT - Porsche GT3 Cup | 1:39.583 +1.519
9 (21) KS Motorsport - BMW M3 Silhouette | 1:40.267 +2.203
10 (40) BPO Racing - Porsche 996 | 1:40.837 +2.773
11 (72) Markant Racing 2 - Porsche GT3 | 1:41.690 +3.626
12 (22) KS Motorsport - BMW M3 Silhouette | 1:41.759 +3.695
13 (52) Theissen Racing - Porsche GT3 | 1:43.271 +5.207
14 (60) Nordicar Racing Team - Volvo S60 | 1:45.173 +7.109
15 (32) Car Styling Oudenburg - BMW Compact | 1:45.396 +7.332

(Foto: Jacques Letihon)


   



Dit artikel werd gepubliceerd door Mark Kessen in BTCS op zaterdag 17 september 2005 om 17:52


Andere publicaties op Racingworld.be...