| N° | Wagen | Klasse | Piloten | |||
| 1 | 9 | PORSCHE 993 | 1 | VAN ROEY Freddy / VAN ROEY Rob | (78 ronden) | 2:40.420 |
| 2 | 19 | PORSCHE 993 | 1 | VERHOEVEN JeanPierre / KERSTEN Guy | = 1ronden = | 2:39.998 |
| 3 | 13 | BMW M3 GTR | 2 | PAMPEL Christophe/ JOOSEN Tim | 5.157 | 2:42.115 |
| 4 | 15 | MARCOS MANTIS | 1 | VAN SAMANG Jef /VAN SAMANG Bart | 41.394 | 2:42.729 |
| 5 | 35 | PORSCHE 996 | 1 | MATON Marc /BOGEMANS Dennis | = 3 ronden = | 2:40.721 |
| 6 | 2 | BMW M3 | 2 | BRINCKMANNHermann / JAKOBS Jan | = 4 ronden = | 2:49.111 |
| 7 | 21 | BMW E36 | 2 | VANHAMME Philippe/ DE BACKER Hendrik / SCHULPE Michel | 12.963 | 2:48.724 |
| 8 | 74 | PORSCHE 993 | 1 | DE COOMAN Stefan/ DE GROOTE Peter | 45.694 | 2:47.081 |
| 9 | 10 | PORSCHE 996 | 1 | VETTERS Ronald /JEURIS Wim | 1:05.950 | 2:47.344 |
| 10 | 1 | VW GOLF 3 | 4 | BUYTAERT Jack /VAN ROMPUY Dirk | 1:47.654 | 2:50.603 |
| 11 | 3 | BMW M3 | 2 | WERCKX Guido /WERCKX Danny | 2:14.081 | 2:49.162 |
| 12 | 23 | PORSCHE BOXTER | 1 | VAN HAVERMAETRudi / MATTHEUS Chris | = 6 ronden = | 2:53.383 |
| 13 | 70 | BMW COMPACT | 2 | LAARMAN Bart /VANDEIJNZEN Wim | 1.916 | 2:53.006 |
| 14 | 78 | RENAULT CLIO | 6 | SCHMOOK Jan /UBEDA Sebastien | 25.590 | 2:55.007 |
| 15 | 68 | RENAULT MEGANE | 4 | VANDE CASTEELE Luc / DECLERCK Nicolas | 1:10.023 | 2:52.197 |
| 16 | 11 | PORSCHE 993 | 6 | STEEGMANS Harry /DE LAET Danny / STEEGMANS Daniel | 1:27.944 | 2:51.169 |
| 17 | 45 | BMW E30 | 3 | DIERCKX Geert /VAN DE WATER Ron | 2:08.328 | 2:56.253 |
| 18 | 6 | PORSCHE 993 | 1 | KEVERS Tony /DEHAYE Jean Marie | 2:26.519 | 2:42.191 |
| 19 | 89 | RENAULT CLIO | C | CARTENIANKristoffer / VAN RIET Christopher | = 7 ronden = | 2:54.832 |
| 20 | 71 | BMW 325 | 6 | BROERSMA Marcel /DE LAAT Rob | 3:11.380 | 2:59.033 |
| 21 | 64 | RENAULT CLIO | 4 | SERVRANCKX Herman/ MICHIELS Patrick | 3:33.356 | 2:57.531 |
| 22 | 22 | BMW COMPACT | 2 | BECKERS Peter /VANMANSHOVEN Marc | = 8 ronden = | 2:53.531 |
| 23 | 72 | BMW 325 | 6 | ZEGERS Martin /VAN LEEUWEN JP | 1.315 | 2:58.922 |
| 24 | 49 | PORSCHE 996 | 1 | BOUILLON Francois/ TAVERNIER Stefaan | 31.991 | 2:54.251 |
| 25 | 33 | MERCEDES C36 | 2 | CLOCHERET Nico /VANDEN BOSCHE Marc / VAN AUDENHOVE Peter | = 9 ronden = | 2:58.900 |
| 26 | 87 | RENAULT CLIO | C | WARROQUIERSFabrice / FRANCHI René | 9.507 | 2:55.150 |
| 27 | 98 | RENAULT CLIO CUP | C | BOUCHER Hugues /CLOSSET Pascal | = 10 ronden = | 2:55.549 |
| 28 | 80 | CITROEN XARA | C | BECKERSChristophe / AMAOUZ Roland / JUNIUS Laurent | 31.061 | 3:03.678 |
| 29 | 75 | BMW E30 | 6 | PAUWELS Hendrik /CARLIER Andre / DOHET Eric | 2:58.818 | 3:01.931 |
| 30 | 62 | RENAULT CLIO | 4 | VAN DEN BROECKBart / VOET Chris | 3:25.681 | 3:03.181 |
| 31 | 79 | FORD FOCUS | 2 | DUTHOIT Eric /RONCHAIL Gilles / RONCHAIL Alain | = 11 ronden = | 2:58.157 |
| 32 | 43 | BMW E30 | 6 | VAN NOOLEN Ben /DAELEMANS Johan / DE GRAEF Wim | = 12 ronden = | 2:57.769 |
| 33 | 82 | HONDA CIVIC VTI | B | DOOLAEGE Eric /THIROUX Rudi / VAN DAMME Patrick | 15.623 | 3:06.760 |
| 34 | 86 | ROVER 114 GTI | A | JANFILS Philippe/ HULOT Laurent | = 13 ronden = | 3:10.732 |
| 35 | 81 | VW POLO | A | BUFFET Denys /BUFFET Julien | 1:45.209 | 3:11.462 |
| 36 | 77 | RENAULT CLIO | 6 | RYHEUL Christophe/ VANKEIRSBILCK Rudi | = 14 ronden = | 3:04.431 |
| 37 | 99 | CITROEN C2 VTS | B | DENIS Philippe /DERIDDER Christian / THIEBAULT Alain | = 15 ronden = | 3:21.936 |
| 38 | 73 | BMW M3 | 6 | DILLEN Johan /VAN DE WATER Harry | = 16 ronden = | 3:02.919 |
| 39 | 61 | BMW M3 | 3 | NIESEN Peter /VANDENRIJT Luc / BEYERS Edwin | = 18 ronden = | 3:02.175 |
| 40 | 17 | PORSCHE 993 CUP | 1 | VAN HAVERBEKEBart / GOEGEBEUR Lieven | = 22 ronden = | 2:47.811 |
| 41 | 96 | RENAULT CLIO RS | C | VANDEBEEK Victore/ RIJKERS Philip / MARIN René | = 37 ronden = | 3:06.538 |
| 42 | 85 | BMW M3 E36 | D | PASTEELS Romain /BONET Yves | = 40 ronden = | 2:55.327 |
| 43 | 83 | RENAULT MEGANE | C | VAN DER STRATENRaphael / DANN Lawrence | 43:55.966 | 2:59.638 |
| 44 | 14 | BMW 325 DTC | 3 | VISSENBERG Roby /STEHR Jorg | = 45 ronden = | 3:00.801 |
| 45 | 84 | RENAULT CLIO | C | PESTIAUXDominique / BRUGMA Thierry | = 47 ronden = | 2:56.889 |
| 46 | 53 | HONDA CIVIC | 4 | VAN ROMPAYE Marc/ MANIET Stephane | = 58 ronden = | 3:07.041 |
| 47 | 44 | AUDI TT | 3 | FRANS Tonny /WINNEPENNINCKX Kurt / VAN SPRUNDEL Freddy | = 63 ronden = | 2:55.855 |
| 48 | 92 | BMW M5 | E | NORRIS Karim /VERHOFSTADT Eric | = 64 ronden = | 3:02.614 |
| 49 | 50 | TOYOTA COROLLA | 6 | DE BRUYN Kris /BEAUDOUX Philippe / BLONDEEL Christiaan | = 67 ronden = | 3:23.863 |
ZTC: Uitslag manche te Spa-Francorchamps

Van onze redacteur
Dit artikel werd gepubliceerd in Nationaal
op zondag 09 oktober 2005 om 18:51

