| MVDBO: | Mediagroep Van Dyck Belcar Original |
| D: | Dutch Supercar Challenge |
| BEC: | Belcar Endurance Cup |
| BSC: | Belcar Sprint Cup |
| BHS: | Belcar Historic Sprint |
| LC: | Legend Cars |
Vrijdag 19/05/2006 | ||
|---|---|---|
| Practices | ||
| D | 14.05-14.50 | Free practice |
| MVDBO | 15.00-15.45 | Free practice |
| D | 16.00-16.45 | Timed practice 1 |
| MVDBO | 17.00-17.45 | Timed practice 1 |
Zaterdag 20/05/2006 | ||
| Timed practices / Race | ||
| D | 09.05-09.40 | Timed practice 2 |
| BEC | 09.55-10.55 | Timed practice |
| MVDBO | 11.10-11.55 | Timed practice 2 |
| LC | 13.05-13.25 | Race 1 – 8 laps |
| D | 13.40-14.45 | Race 1 – 60 min. + 1 ronde |
| BEC | 15.00-17.20 | Race - 140 min. |
| LC | 17.35-17.55 | Race 2 – 8 laps |
Zondag 21/05/2006 | ||
| Warm-up/ Practices / Races | ||
| MVDBO | 10.05-10.20 | warm-up |
| BSC | 10.30-11.00 | Timed practice |
| BHS | 11.15-11.45 | Timed practice |
| LC | 12.00-12.20 | Race 3 – 8 laps |
| MVDBO | 12.40-14.45 | Race – 125 min. |
| LC | 15.00-15.20 | Race 4 – 8 ronden |
| D | 15.35-16.40 | Race 2 – 60 min. + 1 ronde |
| BSC | 16.55-17.25 | Race – 25 min. + 1 ronde |
| BHS | 17.40-18.10 | Race – 25 min. + 1 ronde |

