In GT2 zagen alweer een van de Ferrari 430 (Kinch/Kirkaldy) van Scuderia Ecosse de eerste stek inpalmen met een 2:17.010, gevolgd door de Porsche van Moccia/Busnelli. De Porschisten dienden meer dan één volle seconde toe te geven.
De Belgische Gillet Vertigo van Bas Leinders en Renault Kuppens reed de twintigste tijd met een 2:24.489.
Top 10
| 1 | Longin/Kumpen/Hezemans (Corvette C6R) | 2:11.250 |
| 2 | Bouchut/Walchhofer/Kox (Lamborghini Murcielago GTR) | 2:12.646 |
| 3 | Davies/Biagi (Maserati MC12 GT1) | 2:12.826 |
| 4 | Deletraz/Piccini (Aston Martin DBR9) | 2:13.231 |
| 5 | Bartels/Bertolini (Maserati MC12 GT1) | 2:13.804 |
| 6 | Wendlinger/Peter (Aston Martin DBR9) | 2:13.825 |
| 7 | Bert/Janis (Saleen S7R) | 2:15.168 |
| 8 | Gollin/Babini (Aston Martin DBR9) | 2:15.806 |
| 9 | Kinch/Kirkaldy (Ferrari 430 GT2) | 2:16.848 |
| 10 | Moccia/Busnelli (Porsche 996 GT3 RSR) | 2:17.010 |


