In GT2 zagen we min of meer hetzelfde verhaal. In de regen staat er geen maat op de dominantie van de Porsches. Emmanuel Collard stuurde zijn exemplaar naar een tijd van 2:06.776; bijna 2 volle seconden sneller als de eerste Ferrari en dik een halve seconde sneller dan merkgenoten Luigi Moccia en Emanuele Busnelli.
De hamvraag blijft wat de race ons zal brengen, en daaraan gekoppeld, of de weergoden GLPK Carsport gunstig zullen zijn. Op dit moment regent het niet meer, maar de kans op buien blijft bestaan.
Overigens kregen Bouchut en Leuenberger een derogatie, waardoor zij wel mogen starten in de race, na de mechanische problemen gisteren. Ze dienen zich wel helemaal achteraan bij het veld te voegen, net als de Oostenrijkers Lichtner-Hoyer/Gruber. Zij moesten na problemen de krachtbron van hun Porsche 996 GT3 RSR laten vervangen.
Uitslag van de warm-up
| 01 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C6-R | 2:03.427 |
| 02 | Bert/Montermini/Janis | Saleen S7R | 2:03.583 |
| 03 | Deletraz/Piccini | Aston Martin DBR 9 | 2:03.789 |
| 04 | Bartels/Bertolini | Maserati MC12 GT1 | 2:03.952 |
| 05 | Davies/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 2:04.840 |
| 06 | Wendlinger/Peter | Aston Martin DBR 9 | 2:04.993 |
| 07 | Bouchut/Leuenberger | Lamborghini Murcielago | 2:05.542 |
| 08 | Gollin/Ramos | Aston Martin DBR 9 | 2:05.576 |
| 09 | Pescatori/Babini | Aston Martin DBR 9 | 2:06.125 |
| 10 | Collard/Riccitelli | Porsche 996 GT3 RSR | 2:06.776 |
| 11 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 2:07.728 |
| 12 | Salo/Aguas | Ferrari 430 GT2 | 2:08.728 |
| 13 | Bobbi/Melo | Ferrari 430 GT2 | 2:09.285 |
| 14 | Niarchos/Mullen | Ferrari 430 GT2 | 2:09.962 |
| 15 | Kinch/Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | 2:10.790 |
| 16 | Ried/Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 2:11.301 |
| 17 | Balfe/Taylor | Saleen S7R | 2:12.431 |
| 18 | Sugden/Alexander | Ferrari 430 GT2 | 2:13.072 |
| 19 | Lichtner-Hoyer/Gruber | Porsche 996 GT3 RSR | 2:14.227 |
| 20 | Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo | 2:16.760 |
| 21 | Giannoccaro/Vilander/Pierguidi | Maserati MC12 GT1 | 2:19.344 |
| 22 | Gosse/Kutemann | Ferrari 430 GT2 | 2:21.485 |


