Zoals verwacht gedragen de Saleen SR7's zich prima op het vrij korte en bochtige Valenciaanse circuit. De beide Duitse exemplaren, (Konrad & Vitaphone) vinden we terug in de top drie, samen met één van de BMS Ferrari's. Opmerkelijk is ook de vijfde plaats van de Lamborghini Murcielago, die in Valencia zijn wedstrijddebuut maakt.
1 GT KONRAD MOTORSPORT Saleen S7-R 1:48.069 32
2 GT BMS CARE RACING Ferrari 550 Maranello 1:48.137 35 0.068
3 GT VITAPHONE RACING Saleen S7-R 1:48.373 32 0.304
4 GT BMS SCUDERIA ITALIA Ferrari 550 Maranello 1:48.980 35 0.911
5 GT REITER ENGINEERING Lamborghini Murcielago 1:49.097 9 1.028
6 GT BMS SCUDERIA ITALIA Ferrari 550 Maranello 1:49.523 39 1.454
7 GT JMB RACING Ferrari 575 M Maranello 1:49.880 30 1.811
8 GT JMB Ferrari 575 M Maranello 1:50.802 32 2.733
9 NGT FREISINGER M SPORT Porsche 996 GT3-RSR 1:51.085 37 3.016
10 GT GRAHAM NASH Saleen S7-R 1:51.174 35 3.105
11 GT CREATION AUTOSPORTIF Lister Storm 1:51.181 31 3.112
12 NGT GPC SPORT Ferrari 360 Modena 1:51.583 36 3.514
13 GT ZWAANS RACING Chrysler Viper GTS-R 1:51.626 28 3.557
14 GT RML Saleen S7-R 1:51.751 15 3.682
15 GT JMB RACING Ferrari 575 M Maranello 1:51.934 22 3.865
16 NGT FREISINGER YUKOS Porsche 996 GT3-RSR 1:51.991 35 3.922
17 GT ZWAANS RACING Chrysler Viper GTS-R 1:52.568 35 4.499
18 GT GPC SPORT Ferrari 575 M Maranello 1:52.915 28 4.846
19 GT GPC SPORT Ferrari 575 M Maranello 1:53.309 24 5.240
20 GT LISTER RACING Lister Storm 1:53.629 33 5.560
21 GT RML Saleen S7-R 1:53.934 9 5.865
22 NGT FREISINGER YUKOS Porsche 996 GT3-RSR 1:55.459 38 7.390
23 NGT PROTON COMP. Porsche 996 GT3-RS 1:59.149 19 11.080
24 NGT DARRO MR Ferrari 360 Modena 2:00.405 20 12.336
25 NGT VONKA RACING Porsche 996 GT3 2:05.015 33 16.946
Tijden FP1 Valencia
Dit artikel werd gepubliceerd door in FIA GT op vrijdag 16 april 2004 om 12:28

