De warm up sessie begon alvast niet goed voor de Reiter Lamborghini. De wagen maakte al tijdens de eerste ronde een schuiver en belandde in de banden. Gelukkig zonder al te veel schade, zodat we de wagen toch aan de start mogen verwachten om 11.15u. Ook de Ferrari van Cappellari-Golin draaide een pirouette, doch zij konden op de omloop blijven, evenals één van de Listers
De tijden van de warm up sessie :
1 4 KONRAD MOTORSPO 1:32.379
2 5 VITAPHONE RACIN 1:32.873
3 8 RML 1:33.235
4 7 RML 1:33.328
5 13 GPC SPORT 1:33.754
6 28 GRAHAM NASH 1:34.240
7 11 GPC SPORT 1:34.518
8 17 JMB RACING 1:34.755
9 10 ZWAANS RACING 1:34.898
10 14 LISTER RACING 1:35.266
11 2 BMS SCUDERIA IT 1:35.326 2
12 9 ZWAANS RACING 1:35.797
13 62 GPC SPORT 1:35.993
14 3 BMS CARE RACING 1:36.004
15 1 BMS SCUDERIA IT 1:36.502
16 27 CREATION AUTOSP 1:36.544
17 22 WIETH RACING 1:36.996
18 99 FREISINGER SPOR 1:37.302
19 18 JMB RACING 1:37.312
20 50 FREISINGER YUKO 1:37.514
21 19 JMB 1:41.731
22 69 PROTON COMPETIT 1:44.566
23 77 FREISINGER YUKO 1:44.913
24 58 DARRO MR 1:47.217
25 57 VONKA RACING 1:47.810
26 29 REITER ENGINEER X:00.000
Warm Up, Valencia
Dit artikel werd gepubliceerd door in FIA GT op zondag 18 april 2004 om 09:09

