| Datum | Locatie |
|---|---|
| 02/03 | Curitiba |
| 18/05 | Valencia |
| 01/06 | Pau Ville |
| 15/06 | Brno |
| 13/07 | Estoril |
| 27/07 | Brands Hatch |
| 31/08 | Oschersleben |
| 21/09 | Anderstorp* |
| 05/10 | Monza |
| 26/10 | Okayama |
| 16/11 | Macau |
* Op voorwaarde dat de omloop gehomologeerd geraakt.
| Datum | Locatie |
|---|---|
| 02/03 | Curitiba |
| 18/05 | Valencia |
| 01/06 | Pau Ville |
| 15/06 | Brno |
| 13/07 | Estoril |
| 27/07 | Brands Hatch |
| 31/08 | Oschersleben |
| 21/09 | Anderstorp* |
| 05/10 | Monza |
| 26/10 | Okayama |
| 16/11 | Macau |


Interview Sam Dejonghe: "Deze winter wordt beslissend voor mijn verdere carrière"