Vincent Radermecker en Ron Marchal moesten niet veel onderdoen met de Mosler. Zij zetten een 1:34,7' op de klok. Gastrijders Rudi Penders en Franz Lamot eindigden de tweede training als vierde, voor de #10 Gallardo van Haane-van Hool. De beste tijd in Divisie 2 kwam op naam van de ex-NGT Porsche van Powercars Racing. Kelders en Palttala trapten het snelste in Divisie 3.
1. #15 JD Competition – Lamborghini Gallardo GT3 – 1:34,092
2. #01 GPR – Porsche 911 GT3 Cup S +0,356
3. #25 Gravity Racing International – Mosler MT900 +0,619
4. #51 ProSpeed Competition – Porsche 911 GT3 Cup S +0,703
5. #10 JD Competition – Lamborghini Gallardo GT3 + 1,175
6. #06 Chad Racing – Lamborghini Gallardo GT3 +1,283
7. #24 Gravity Racing International – Mosler MT900 +1,382
8. #11 NGT Racing – Porsche 911 GT3 Cup S +1,491
9. #45 G&A Racing – Mosler MT900R +1,541
10. #05 JD Competition – Lamborghini Gallardo GT3 – 1,767
...
18 #255 GPR – Porsche 997 +3,348 (beste D3)
19. #123 Powercars Racing – Porsche 996 GT3 Cup +4,645 (beste D2)
Foto: Marnik Mouchaers

