1 5 VITAPHONE RACING (Saleen S7 ) GT 35 00:01:38.718
2 1 BMS SCUDERIA ITALIA (Ferrari 550 Maranello ) GT 33 00:01:39.930 +1.212
3 2 BMS SCUDERIA ITALIA (Ferrari 550 Maranello ) GT 38 00:01:40.219 +1.501
4 8 RML (Saleen S7 ) GT 28 00:01:40.414 +1.696
5 4 KONRAD MOTORSPORT (Saleen S7 ) GT 34 00:01:40.937 +2.219
6 11 GPC GIESSE (Ferrari 575 M Maranello ) GT 36 00:01:41.042 +2.324
7 9 ZWAANS RACING (Chrysler Viper GTS ) GT 31 00:01:43.024 +4.306
8 10 ZWAANS RACING (Chrysler Viper GTS ) GT 33 00:01:43.318 +4.600
9 50 FREISINGER YUKOS (Porsche 996 GT3-RS ) NGT 33 00:01:43.606 +4.888
10 99 FREISINGER M SPORT (Porsche 996 GT3-RS ) NGT 39 00:01:43.710 +4.992
11 22 WIETH RACING (Ferrari 550 M Maranello ) GT 17 00:01:44.181 +5.463
12 13 GPC GIESSE (Ferrari 575 M Maranello ) GT 29 00:01:44.595 +5.877
13 62 GPC SPORT (Ferrari 360 Modena ) NGT 36 00:01:45.181 +6.463
14 77 FREISINGER YUKOS (Porsche 996 GT3-RS ) NGT 38 00:01:47.135 +8.417
15 3 CARE RACING (Ferrari 550 Maranello ) GT 33 00:01:47.715 +8.997
16 18 JMB RACING (Ferrari 575 M Maranello ) GT 33 00:01:47.764 +9.046
17 7 RML (Saleen S7 ) GT 23 00:01:48.168 +9.450
18 28 GRAHAM NASH (Saleen S7 ) GT 22 00:01:49.251 +10.533
19 17 JMB RACING (Ferrari 575 M Maranello ) GT 30 00:01:49.446 +10.728
20 19 JMB (Ferrari 575 M Maranello ) GT 37 00:01:56.373 +17.655
21 27 CREATION AUTOSPORTIF (Lister Storm ) GT 11 00:01:56.797 +18.079
22 56 AB MOTORSPORT (Porsche 996 GT3 ) NGT 37 00:02:00.878 +22.160
23 69 PROTON COMPETITION (Porsche 996 GT3 ) NGT 37 00:02:00.901 +22.183
24 57 VONKA RACING (Porsche 996 GT3 ) NGT 2 01:05:20.600 +Xx:41.882
Tijden FP Magny Cours
Dit artikel werd gepubliceerd door in FIA GT op vrijdag 30 april 2004 om 20:12

