1 4 GT Lechner Jr/Seiler/Konrad Saleen S7 165.11 17 1:36.174 18 1:37.974
2 5 GT Bartels/Alzen Saleen S7 1.961 161.81 10 1:38.135 18 1:37.128
3 2 GT Capellari/Gollin Ferrari 550 Maranello 1.070 163.29 16 1:37.244 25 1:41.138
4 17 GT Wendlinger/Wolff/Lechner Ferrari 575 M Maranello 1.298 162.91 10 1:37.472 21 1:37.931
5 1 GT Bobbi/Gardel Ferrari 550 Maranello 1.353 162.82 11 1:37.527 25 1:40.647
6 27 GT Campbell-Walter/Derbyshire Lister Storm 1.626 162.36 15 1:37.800 4 1:46.177
7 8 GT Goodwin/Ramos Saleen S7 1.984 161.77 16 1:38.158 18 1:39.314
8 11 GT Peter/Babini Ferrari 575 M Maranello 2.028 161.70 15 1:38.202 17 1:39.227
9 7 GT Erdos/Newton Saleen S7 2.079 161.61 14 1:38.253 19 1:39.464
10 3 GT Livio/Calderari/Bryner Ferrari 550 Maranello 2.412 161.07 17 1:38.586 16 1:41.173
11 10 GT Zwaan/Bouchut/Roos Chrysler Viper GTS 2.721 160.57 12 1:38.895 21 1:42.706
12 28 GT Ruberti/Ardizzone/Villarroel Saleen S7 2.863 160.34 18 1:39.037 17 1:41.807
13 19 GT Gosse/Kutemann/Daoudi Ferrari 575 M Maranello 3.316 159.61 21 1:39.490 9 1:48.188 14 13
GT Naspetti/Hezemans Ferrari 575 M Maranello 3.653 159.07 17 1:39.827 20 1:40.406
15 18 GT Bleiner/Longin/Khan Ferrari 575 M Maranello 4.010 158.50 23 1:40.184 24 1:39.982
16 9 GT Zwaan/Hillebrand/Abbelen Chrysler Viper GTS 3.932 158.62 10 1:40.106 21 1:40.932
17 62 N-GT Pescatori/Simone Ferrari 360 Modena 5.456 156.24 12 1:41.630 17 1:43.969
18 99 N-GT Maassen/Luhr Porsche 996 GT3-RS 5.546 156.11 12 1:41.720 20 1:43.262
19 50 N-GT Ortelli/Collard Porsche 996 GT3-RS 5.687 155.89 13 1:41.861 19 1:43.300
20 22 GT Kaufmann/Zoboli Ferrari 550 M Maranello 5.799 155.72 8 1:41.973 14 1:42.871
21 77 N-GT Fomenko/Vasiliev Porsche 996 GT3-RS 9.121 150.81 19 1:45.295 22 1:45.377
22 56 N-GT Castro/Premoli/Barbaro Porsche 996 GT3 10.470 148.90 20 1:46.644 20 1:48.387
23 69 N-GT Ried/Ried Porsche 996 GT3 11.269 147.79 15 1:47.443 16 1:48.784
24 59 N-GT Petersen/Mathai/Lueders Porsche 996 GT3 11.617 147.31 21 1:47.791 21 1:48.136
25 57 N-GT Vonka/Casadei Porsche 996 GT3 14.104 143.99 20 1:50.278 22 1:51.247
Gecombineerde tijden kwalificatie Magny Cours
Dit artikel werd gepubliceerd door in FIA GT op zaterdag 01 mei 2004 om 15:30

