Euroseries test te Valencia dag 3

Tijdens de afsluitende testdag op Valencia was de dagprijs voor het Britse talent Jamie Green, een naam die bij enkele wellicht een belletje laat rinkelen. Green was de vervanger van Jan Heylen bij het Team Kolles in 2003, de prestaties van Green waren destijds niet beter te noemen dan die van Jan Heylen. De wagens van team Kolles zijn bij deze testen wederom achterin het veld te vinden.

Op de tweede plaats zien we Renault Driver Development rijder Lapierre terug, op plaats drie La Rosa en op een vierde plaats McLaren junior Lewis Hamilton. Zwolsman kon vandaag zijn tijd niet verbeteren en sloot deze drie dagen durende testsessie af met een 11de plaats. De tweede Renault Driver Development rijder Giedo van der Garde zien we terug op een 12de plaats. Greg Franchi heeft het gaspedaal nog niet gevonden in deze drie dagen, resultaat vandaag was een 29ste plaats.

Het nieuwe chassis van Lola-Dome was vandaag wederom in de top tien te vinden, Toni Vilander zette vandaag een achtste tijd neer. Overigens waren er vandaag 14 rijders binnen één seconde terug te vinden, gisteren waren er maar vijf rijders in staat om het verschil binnen de seconde te houden.

Valencia dag 3

1 6. Jamie Green ASM F3 (Dallara-Mercedes) 1'27''814 103 +00''000 164.188
2 10. Nicolas Lapierre OPEL Team Signature-Plus (Dallara-Opel) 1'27''896 65 +00''082 164.035
3 22. Daniel La Rosa HBR Motorsport (Dallara-Opel) 1'28''020 77 +00''206 163.804
4 35. Lewis Hamilton Manor Motorsport (Dallara-Mercedes) 1'28''030 90 +00''216 163.785
5 3. Bruno Spengler Mücke-Motorsport (Dallara-Mercedes) 1'28''143 106 +00''329 163.575
6 11. Nico Rosberg Team Rosberg (Dallara-Opel) 1'28''259 106 +00''445 163.360
7 20. Fernando Rees SRT Swiss Racing Team (Dallara-Opel) 1'28''299 78 +00''485 163.286
8 38. Toni Vilander Coloni Motorsport (Lola-Dome-Mugen) 1'28''306 50 +00''492 163.273
9 15. Borja Garcia Team Ghinzani (Dallara-Mugen) 1'28''404 77 +00''590 163.092
10 27. Eric Salignon ASM F3 (Dallara-Mercedes) 1'28''472 89 +00''658 162.967
11 9. Giedo Van Der Garde OPEL Team Signature-Plus (Dallara-Opel) 1'28''507 112 +00''693 162.902
12 34. Charles Zwolsman Manor Motorsport (Dallara-Mercedes) 1'28''523 83 +00''709 162.873
13 5. Alexandre Prémat ASM F3 (Dallara-Mercedes) 1'28''595 75 +00''781 162.741
14 14. Philipp Baron Team Ghinzani (Dallara-Mugen) 1'28''801 95 +00''987 162.363
15 4. Robert Kubica Mücke-Motorsport (Dallara-Mercedes) 1'28''840 75 +01''026 162.292
16 8. Robert Kath Opel Team KMS (Dallara-Opel) 1'28''844 92 +01''030 162.284
17 37. Christian Montanari Coloni Motorsport (Lola-Dome-Mugen) 1'28''845 47 +01''031 162.283
18 2. Frank Perera Prema Powerteam (Dallara-Opel) 1'28''883 95 +01''069 162.213
19 29. Loic Duvall OPEL Team Signature (Dallara-Opel) 1'28''915 99 +01''101 162.155
20 18. Maximilian Götz TME (Dallara-Tom's) 1'29''018 119 +01''204 161.967
21 21. Dennis Furchheim SRT Swiss Racing Team (Dallara-Opel) 1'29''092 72 +01''278 161.833
22 26. Roberto Streit Prema Powerteam (Dallara-Opel) 1'29''098 82 +01''284 161.822
23 31. Marco Bonanomi Team Ghinzani (Dallara-Mugen) 1'29''287 89 +01''473 161.479
24 23. Hannes Neuhauser HBR Motorsport (Dallara-Opel) 1'29''305 71 +01''491 161.447
25 7. Alexandros Margaritis Opel Team KMS (Dallara-Opel) 1'29''396 99 +01''582 161.282
26 25. Tom Kimber-Smith Kolles (Dallara-Mercedes) 1'29''622 68 +01''808 160.876
27 1. Katsuyuki Hiranaka Prema Powerteam (Dallara-Opel) 1'29''797 82 +01''983 160.562
28 12. Andreas Zuber Team Rosberg (Dallara-Opel) 1'29''812 118 +01''998 160.535
29 30. Greg Franchi OPEL Team Signature (Dallara-Opel) 1'29''906 82 +02''092 160.367
30 24. Adrian Sutil Kolles (Dallara-Mercedes) 1'29''907 59 +02''093 160.366
31 36. Jan Seyffarth SMS Seyffarth-Motorsport (Dallara-Renault) 1'30''260 85 +02''446 159.739


   



Dit artikel werd gepubliceerd door Mark Kessen in F3 op vrijdag 19 maart 2004 om 19:35


Andere publicaties op Racingworld.be...