Vitaphone snelste in FP1

In de eerste oefensessie was het opnieuw de Vitaphone Racing Saleen S7 die de snelste tijd neerzette, met een 1.57.223. Tweede snelste was Jamie Campbell-Walter aan het stuur van de startnummer 27 Creation Autosportif Lister Storm. De Ferrrari 550 Maranello van Care Racing was de derde snelste wagen in de GT.

In de N-GT was het de Ferrari 360 Modena van GPC Giesse Squadra Corse met een tijd van 2.02.293. Hij was drie tienden sneller als de nummer 99 Porsche van Maassen en Luhr.

1 5 VITAPHONE RACING Saleen S7 1:57.223
2 27 CREATION AUTOSPORTIF Lister Storm 1:57.969 0.746
3 3 CARE RACING Ferrari 550 Maranello 1:58.103 0.880
4 2 BMS SCUDERIA ITALIA Ferrari 550 Maranello 1:58.359 1.136
5 17 JMB RACING Ferrari 575 M Maranello 1:59.307 2.084
6 1 BMS SCUDERIA ITALIA Ferrari 550 Maranello 1:59.313 2.090
7 11 GPC GIESSE Ferrari 575 M Maranello 1:59.627 2.404
8 8 RML Saleen S7 1:59.631 2.408
9 18 JMB RACING Ferrari 575 M Maranello 1:59.652 2.429
10 13 GPC GIESSE Ferrari 575 M Maranello 1:59.658 2.435
11 28 GRAHAM NASH Saleen S7 1:59.727 2.504
12 4 KONRAD MOTORSPORT Saleen S7 2:00.114 2.891
13 19 JMB Ferrari 575 M Maranello 2:01.244 4.021
14 9 ZWAANS RACING Chrysler Viper GTS 2:01.771 4.548
15 10 ZWAANS RACING Chrysler Viper GTS 2:02.111 4.888
16 62 GPC SPORT Ferrari 360 Modena 2:02.293 5.070
17 99 FREISINGER M SPORT Porsche 996 GT3-RS 2:02.512 5.289
18 7 RML Saleen S7 2:02.800 5.577
19 50 FREISINGER YUKOS Porsche 996 GT3-RS 2:03.862 6.639
20 77 FREISINGER YUKOS Porsche 996 GT3-RS 2:05.715 8.492
21 61 MACHANEK RACING Porsche 996 GT3 2:08.429 11.206
22 63 JVG RACING Porsche 996 GT3 2:10.401 13.178
23 69 PROTON COMPETITION Porsche 996 GT3 2:10.956 13.733
24 57 VONKA RACING Porsche 996 GT3 2:12.129 14.906
25 60 MACHANEK RACING Porsche 996 GT3 2:13.215 15.992


   



Dit artikel werd gepubliceerd door Mark Kessen in FIA GT op vrijdag 28 mei 2004 om 16:30


Andere publicaties op Racingworld.be...