De tweede qualificatiesessie heeft geen veranderingen teweeg gebracht voor de startvolgorde in Brno. De namiddagsessie was ruim langzamer dan deze die vanochtend plaats vond.
Anthony Kumpen, die op uitnodiging van Graham Nash Motorsport de nr. 28 Saleen S7R bestuurt, blijft dus vierde op de startgrid. "De wagen is goed", aldus Kumpen. "Deze ochtend heb ik de vierde tijd op de tabellen gezet, en daar ben ik best tevreden mee. Zowel de wagen als het team zijn nieuw voor mij, dus is het voor mij ook nog een beetje zoekwerk. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze Saleen heel wat potentieel heeft. Nu maar hopen dat we morgen van pech gespaard blijven, en dan zie ik ons wel binnen de top 6 eindigen."
Bert Longin realiseerde met de JMB Ferrari 575 de negende tijd en Stéphane Lemeret stuurde de Zwaan's Viper naar een zestiende plaats.
De startvolgorde:
1 1 Bobbi/Gardel 1:56.654
2 5 Bartels/Alzen 1:56.786
3 2 Capellari/Golli 1:57.586
4 28 Ruberti/Ardizzo/Kumpen 1:57.718
5 7 Erdos/Newton 1:57.895
6 3 Livio/Calderari 1:58.089
7 8 Goodwin/Ramos 1:58.143
8 17 Wendlinger/Melo 1:58.307
9 18 Longin/Khan/Lec 1:58.319
10 11 Peter/Babini 1:58.467 6
11 13 Naspetti/Hezema 1:58.623
12 27 Campbell-Walter 1:58.895
13 4 Seiler/Konrad/B 1:59.039
14 9 Zwaan/Hillebran 1:59.745
15 62 Pescatori/Simon 2:01.185
16 10 Zwaan/Lemeret/Roos 2:01.753
17 50 Ortelli/Collard 2:02.806
18 99 Maassen/Luhr 2:02.813
19 77 Vasiliev/Fomenk 2:03.303 9
20 19 Gosse/Kutemann/ 2:03.503
21 63 Felbermayr/Felb 2:08.462
22 61 Racz/Venc 2:08.511
23 69 Ried/Ried/Marci 2:08.995
24 60 MacHanek/Honzik 2:11.548
25 57 Vonka/Konopka 2:11.560
Bobbi-Gardel op pole
Dit artikel werd gepubliceerd door in FIA GT op zaterdag 29 mei 2004 om 15:38

