De eerste van de drie gezamelijke testdagen voor de Formule 3 Euroseries is achter de rug, op het circuit van Valencia was Renault Development Driver Nicolas Lapierre de snelste van de dag. Op een derde plaats zien we de Nederlander Charles Zwolsman terug die enkele tienden sneller was dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton, het wonderkind van McLaren.
Valencia dag 1
1 10. Nicolas Lapierre OPEL Team Signature-Plus (Dallara-Opel) 1'28''558 86 +00''000 162.809
2 22. Daniel La Rosa HBR Motorsport (Dallara-Opel) 1'28''638 96 +00''080 162.662
3 34. Charles Zwolsman Manor Motorsport (Dallara-Mercedes) 1'28''644 78 +00''086 162.651
4 27. Eric Salignon ASM F3 (Dallara-Mercedes) 1'28''673 67 +00''115 162.597
5 3. Bruno Spengler Mücke-Motorsport (Dallara-Mercedes) 1'28''774 92 +00''216 162.412
6 6. Jamie Green ASM F3 (Dallara-Mercedes) 1'28''791 62 +00''233 162.381
7 4. Robert Kubica Mücke-Motorsport (Dallara-Mercedes) 1'28''876 74 +00''318 162.226
8 35. Lewis Hamilton Manor Motorsport (Dallara-Mercedes) 1'28''894 75 +00''336 162.193
9 20. Fernando Rees SRT Swiss Racing Team (Dallara-Opel) 1'28''981 69 +00''423 162.035
10 2. Frank Perera Prema Powerteam (Dallara-Opel) 1'29''122 63 +00''564 161.778
11 9. Giedo Van Der Garde OPEL Team Signature-Plus (Dallara-Opel) 1'29''169 102 +00''611 161.693
12 26. Roberto Streit Prema Powerteam (Dallara-Opel) 1'29''320 116 +00''762 161.420
13 11. Nico Rosberg Team Rosberg (Dallara-Opel) 1'29''411 106 +00''853 161.255
14 29. Loic Duvall OPEL Team Signature (Dallara-Opel) 1'29''454 63 +00''896 161.178
15 21. Dennis Furchheim SRT Swiss Racing Team (Dallara-Opel) 1'29''456 61 +00''898 161.174
16 23. Hannes Neuhauser HBR Motorsport (Dallara-Opel) 1'29''748 96 +01''190 160.650
17 18. Maximilian Götz TME (Dallara-Tom's) 1'29''769 110 +01''211 160.612
18 5. Alexandre Prémat ASM F3 (Dallara-Mercedes) 1'29''796 44 +01''238 160.564
19 7. Alexandros Margaritis Opel Team KMS (Dallara-Opel) 1'29''854 100 +01''296 160.460
20 24. Adrian Sutil Kolles (Dallara-Mercedes) 1'30''027 80 +01''469 160.152
21 25. Tom Kimber-Smith Kolles (Dallara-Mercedes) 1'30''114 62 +01''556 159.997
22 12. Andreas Zuber Team Rosberg (Dallara-Opel) 1'30''242 97 +01''684 159.770
23 1. Katsuyuki Hiranaka Prema Powerteam (Dallara-Opel) 1'30''344 61 +01''786 159.590
24 30. Greg Franchi OPEL Team Signature (Dallara-Opel) 1'30''758 93 +02''200 158.862
25 36. Jan Seyffarth SMS Seyffarth-Motorsport (Dallara-Renault) 1'31''258 37 +02''700 157.992
Euroseries test te Valencia dag 1
Dit artikel werd gepubliceerd door in F3 op woensdag 17 maart 2004 om 19:49

