Bobbi-Gardel bevestigen goede gevoel met provisionele pole

Provisionele pole voor Bobbi-GardelHet goede gevoel dat Bobbi en Gardel hadden na de vrije trainingen vertaalde zich in kwalificatie in een snelste tijd. De Ferrari 550 Maranello pakte de provisionele pole, voor de beide AF Corse Maserati’s.

In N-GT klokte de Ferrari van GPC Giesse van Melo en Pescatori de snelste tijd, voor de Freisinger Motorsport Porsches van Ortelli en Collard en Maassen en Luhr.

De uitslag:

1 1 GT Bobbi/Gardel Ferrari 550 Maranello 1:31.121 19 169.88
2 34 GT Herbert/De Simone Maserati MC12 1:31.312 15 0.191 169.52
3 33 GT Bertolini/Salo Maserati MC12 1:31.320 14 0.199 169.51
4 3 GT Calderari/Bryner/Bouchut Ferrari 550 Maranello 1:31.657 17 0.536 168.89
5 7 GT Erdos/Newton Saleen S7 1:32.221 17 1.100 167.85
6 17 GT Wendlinger/Marques/Alexander Ferrari 575 M Maranello 1:32.229 17 1.108 167.84
7 4 GT Lechner Jr/Margaritis/Konrad Saleen S7 1:32.312 19 1.191 167.69
8 5 GT Bartels/Alzen Saleen S7 1:32.472 10 1.351 167.40
9 11 GT Morbidelli/Babini Ferrari 575 M Maranello 1:32.496 16 1.375 167.35
10 28 GT Agusta/Ruberti/Ardizzone Saleen S7 1:32.554 15 1.433 167.25
11 26 GT Deletraz/Piccini Lamborghini Murcielago R-GT 1:32.558 22 1.437 167.24
12 13 GT Naspetti/Peter Ferrari 575 M Maranello 1:32.806 18 1.685 166.80
13 8 GT Goodwin/Mallock Saleen S7 1:32.869 8 1.748 166.68
14 2 GT Drudi/Dor/Cadei Ferrari 550 Maranello 1:32.891 17 1.770 166.64
15 18 GT Longin/Zlobin/Mediani Ferrari 575 M Maranello 1:33.085 22 1.964 166.30
16 19 GT Kutemann/Daoudi/Casadei Ferrari 575 M Maranello 1:33.604 20 2.483 165.37
17 10 GT Hillebrand/Zwaan Chrysler Viper GTS 1:34.280 15 3.159 164.19
18 35 GT Saviozzi/Terrien/Mallat Chrysler Viper GTS 1:36.134 20 5.013 161.02
19 62 N-GT Pescatori/Melo Ferrari 360 Modena 1:36.315 15 5.194 160.72
20 50 N-GT Ortelli/Collard Porsche 996 GT3-RS 1:36.400 20 5.279 160.58
21 99 N-GT Maassen/Luhr Porsche 996 GT3-RS 1:36.749 18 5.628 160.00
22 88 N-GT Lieb/Sugden Porsche 996 GT3-RS 1:37.287 17 6.166 159.11
23 77 N-GT Fomenko/Vasiliev Porsche 996 GT3-RS 1:38.100 16 6.979 157.79
24 64 N-GT Kwan/Marsh Ferrari 360 Modena 1:39.234 11 8.113 155.99
25 69 N-GT Ried/Ried Porsche 996 GT3-RS 1:39.537 21 8.416 155.52
26 24 GT Ma/Choi/Chan Lamborghini Murcielago R-GT 1:40.622 13 9.501 153.84
27 68 N-GT Felbermayer/Felbermayer Jr Porsche 996 GT3-RS 1:40.782 18 9.661 153.59
28 85 N-GT Cunningham/Collins Nissan 350 Z 1:41.655 13 10.534 152.28
29 57 N-GT Vonka/Konopka Porsche 996 GT3 1:43.291 17 12.170 149.86

Fotografie: DPPI



   



Dit artikel werd gepubliceerd door Mark Kessen in FIA GT op zaterdag 13 november 2004 om 09:14


Andere publicaties op Racingworld.be...