Vrijdag 08 april
12.00 - 12.55 | BTCS (55 min)
13.00 - 13.55 | VW Fun Cup (55 min)
14.00 - 14.55 | MINI Challenge (55 min)
15.00 - 15.55 | BTCS (55 min)
16.00 - 16.55 | VW Fun Cup (55 min)
Zaterdag 9 april
08.00 - 08.25 | MINI Challenge - Qualifying 1 (25 min)
08.40 - 09.40 | BTCS - Qualifying 1 (60 min)
09.40 - 09.55 | BTCS - Super Qualif (15 min)
10.00 - 10.30 | Oefenritten VW Fun Cup - (30 min)
10.30 - 12.00 | VW Fun Cup - Free Practice (90 min)
12.00 - 13.00 | VW Fun Cup - Qualifying (60 min)
13.15 - 13.40 | MINI Challenge - Qualifying 2 (25 min)
13.55 - 14.55 | BTCS - Qualifying 2 (60 min)
14.55 - 15.10 | BTCS - Super Qualif (15 min)
15.35 - 16.00 | MINI Challenge - Race 1 (20 min + 1 ronde)
16.30 - 19.30 | VW Fun Cup - Race 1 (180 min)
Zondag 10 april
09.30 - 12.30 | VW Fun Cup - Race 2 (180 min)
13.00 - 14.30 | BTCS - Race 1 (90 min)
15.00 - 15.25 | MINI Challenge - Race 2 (20 min + 1 ronde)
15.55 - 17.25 | BTCS - Race 2 (90 min)
Timing Francorchampions

Van onze redacteur
Dit artikel werd gepubliceerd in BTCS
op vrijdag 08 april 2005 om 13:16

