Nochtans werd er verwacht dat die andere ex-formule 1-piloot, Gimmi Bruni, de pole zou pakken. Dit leek ook te gebeuren toen hij vroeg in de sessie de tweede tijd op de klokken wist te zetten. Bruni nam echter geen vrede met deze plaats, zeker omdat hij de rind als zijn favoriete omloop beschouwt. Toen hij tijdens zijn tweede stint nog sneller wist te gaan, sloeg het noodlot toe en spinde de Italiaan van het circuit... in de laatste bocht van zijn vliegende ronde.
Bruni was niet de enige piloot die het gravel van dichterbij gingen bestuderen; ook Olivier Pla, zijn teamgenoot Ryan Sharp en Hiroki Yoshimoto belandden in de grindbak. Het incident van Pla veroorzaakte echter het meeste ophef, omdat hij de snelle ronde van menig rijder verprutste doordat hij minutenlang probeerde zijn bolide terug aan de praat te krijgen in de chicane, gedekt door zwaaiende gele vlaggen...
Met de top 20 op 2 seconden op een circuit dat zich leent tot inhalen, kan de race morgen wel eens interessant worden...
UPDATE
Nico Rosberg, Heikki Kovalainen en Alexandre Prémat bleken hun snelste ronde te hebben gereden terwijl er door de marshalls met geel gezwaaid werd. Hierop besliste de koersdirectie dat de twee snelste tijden van het trio geschrapt zullen worden. Een nieuwe startorde zal morgen, voor aanvang van de race, worden vrijgegeven. Waarschijnlijk zullen we voor het eerst in de geschiedenis van het kampioenschap een eerste startrij met 2 ex-formule 1-piloten krijgen, de Italiaan Bruni zal normaal de tweede startplek innemen.
De uitslag onder voorbehoud
| 01 | G. PANTANO | Super Nova Int | 1:43.862 | |
| 02 | N. ROSBERG | ART Grand Prix | 1:43.939 | +0.077 |
| 03 | H. KOVALAINEN | Arden International | 1:43.965 | +0.103 |
| 04 | G. BRUNI | Coloni Motorsport | 1:44.128 | +0.266 |
| 05 | N. JANI | Racing Engineering | 1:44.176 | +0.314 |
| 06 | J. LOPEZ | DAMS | 1:44.266 | +0.404 |
| 07 | E. VISO | BCN Competicion | 1:44.477 | +0.615 |
| 08 | A. PREMAT | ART Grand Prix | 1:44.598 | +0.736 |
| 09 | N. LAPIERRE | Arden International | 1:44.739 | +0.877 |
| 10 | H. YOSHIMOTO | BCN Competicion | 1:44.748 | +0.886 |
| 11 | S. SPEED | iSport International | 1:44.865 | +1.003 |
| 12 | O. PLA | DPR | 1:44.879 | +1.017 |
| 13 | A. CARROLL | Super Nova Int | 1:44.914 | +1.052 |
| 14 | N. PIQUET Jr. | Hitech Piquet Sports | 1:45.331 | +1.469 |
| 15 | R. SHARP | DPR | 1:45.463 | +1.601 |
| 16 | C. PICCIONE | Durango | 1:45.523 | +1.661 |
| 17 | J. ALVAREZ | Campos Racing | 1:45.550 | +1.688 |
| 18 | B. GARCIA | Racing Engineering | 1:45.661 | +1.799 |
| 19 | F. MONFARDINI | Durango | 1:45.789 | +1.927 |
| 20 | A. NEGRAO | Hitech Piquet Sports | 1:45.946 | +2.084 |
| 21 | S. HERNANDEZ | Campos Racing | 1:46.429 | +2.567 |
| 22 | C. ARTAM | iSport International | 1:46.503 | +2.641 |
| 23 | M. LAUDA | Coloni Motorsport | 1:46.656 | +2.794 |
| 24 | F. FAUZY | DAMS | 1:47.266 | +3.404 |
Fotografie: GP2Series


