| 01 | G. BRUNI | Coloni Motorsport | 1:46.879 | ||
| 02 | H. KOVALAINEN | Arden International | 1:46.984 | +0.105 | |
| 03 | G. PANTANO | Super Nova Int | 1:47.006 | +0.127 | |
| 04 | H. YOSHIMOTO | BCN Competicion | 1:47.282 | +0.403 | |
| 05 | E. VISO | BCN Competicion | 1:47.759 | +0.880 | |
| 06 | N. PIQUET Jr. | Hitech Piquet Sports | 1:47.772 | +0.893 | |
| 07 | S. SPEED | iSport International | 1:47.860 | +0.981 | |
| 08 | N. JANI | Racing Engineering | 1:48.041 | +1.162 | |
| 09 | J. LOPEZ | DAMS | 1:48.133 | +1.254 | |
| 10 | A. PREMAT | ART Grand Prix | 1:48.169 | +1.290 | |
| 11 | N. ROSBERG | ART Grand Prix | 1:48.269 | +1.390 | |
| 12 | R. SHARP | DPR | 1:48.368 | +1.489 | |
| 13 | A. CARROLL | Super Nova Int | 1:48.496 | +1.617 | |
| 14 | C. PICCIONE | Durango | 1:48.581 | +1.702 | |
| 15 | F. MONFARDINI | Durango | 1:48.632 | +1.753 | |
| 16 | O. PLA | DPR | 1:48.725 | +1.846 | |
| 17 | J. ALVAREZ | Campos Racing | 1:48.920 | +2.041 | |
| 18 | C. ARTAM | iSport International | 1:49.233 | +2.354 | |
| 19 | N. LAPIERRE | Arden International | 1:49.388 | +2.509 | |
| 20 | M. LAUDA | Coloni Motorsport | 1:49.442 | +2.563 | |
| 21 | A. NEGRAO | Hitech Piquet Sports | 1:49.479 | +2.600 | |
| 22 | S. HERNANDEZ | Campos Racing | 1:49.553 | +2.674 | |
| 23 | F. FAUZY | DAMS | 1:50.279 | +3.400 | |
| 24 | B. GARCIA | Racing Engineering | 1:50.449 | +3.570 |
Bruni snelste tijdens vrije trainingen
De uitslag

Van onze redacteur
Dit artikel werd gepubliceerd in GP2
op vrijdag 27 mei 2005 om 16:24

