GLPK Carsport pakt voorlopige pole positie!
Pedro Lamy en Gabriele Gardel klokten met de Ferrari 550 Maranello van Larbre Competition de tweede snelste rondetijd, voor de JMB Racing Maserati van Peter-Buncombe-Rusinov. Het strafgewicht van 80 kilogram speelt het duo Bartels-Schneider zeker en vast parten, ze kwamen niet verder dan de vierde plek, op de voet gevolgd door de Russian Age Racing Ferrari 550.
De uitslag:
1. Longin/Kumpen/Hezemans 1:45.835
2. Lamy/Gardel 1:46.126 +0.291
3. Peter/Buncombe/Rusinov 1:46.227 +0.392
4. Bartels/Scheider 1:46.373 +0.538
5. Bouchut/Fomenko/Vasiliev 1:46.466 +0.631
6. Ruberti/Camathias 1:46.636 +0.801
7. Babini/Biagi 1:46.639 +0.804
8. Deletraz/Piccini 1:47.049 +1.214
9. Lechner/Bobbi 1:47.261 +1.426
10. Bertolini/Wendlinger 1:47.297 +1.462
11. Melo/Belloc 1:47.549 +1.714
12. Keen/Halliday 1:49.527 +3.692
13. Casoni/Varini/Panzavuota 1:51.050 +5.215
14. Collard/Sugden 1:51.082 +5.247
15. Becker/Hermann 1:51.417 +5.582
16. Lieb/Rockenfell 1:51.835 +6.000
17. Stanco/Janus 1:51.935 +6.100
18. Balfe/Derbyshire 1:52.752 +6.917
19. Moccia/Busnelli 1:53.171 +7.336
20. Kuppens/Leinders 1:55.772 +9.937
21. Kaufmann/Moro 1:57.015 +11.180
22. Ried/Ried 1:57.905 +12.070
23. Vonka/Amaduzzi/de Castro 1:59.421 +13.586
24. Wilson/MacAri 1:59.787 +13.952
Foto: FIAGT.com/DPPI
Dit artikel werd gepubliceerd door Mark Kessen in FIA GT op zaterdag 28 mei 2005 om 10:49
