Jason Plato was ook vandaag een van de snellere jongens algemeen en bovendien de snelste Seat-piloot. Met een rondje in 2:00.521 wist hij beslag te leggen op de derde rij in de tijdstabellen. Antonio Garcia kroonde zich de beste der BMW-rijders, op 783 duizendste van Giovanardi. Alex Zanardi was met zijn 320i overigens de snelste uit het Superturismo-veld, negende algemeen.
De sessie verging Ford een heel stuk beter dan die van vanmorgen; Jäger realiseerde een 11e algemeen, op 1.4 seconden; wat een nieuwe motor allemaal niet teweeg kan brengen.
Iets mindere prestaties in het Chevrolet-kamp, waar Menu al na 20 minuten de pits diende op te zoeken. Nicola Larini likte nog enigszins de wonden, met een 19e tijd.
Tom Coronel stootte Salvatore Tavano van de troon in de Michelin Independents Trophy, met nog 6 minuten op de klok. Onze Noorderbuur zou uiteindelijk 12e algemeen worden.
De uitslag van de tweede oefensessie
| 01 | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo 156 | 1:59.880 | |
| 02 | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo 156 | 2:00.444 | 0.564 |
| 03 | Jason Plato | SEAT Toledo Cupra | 2:00.521 | 0.641 |
| 04 | Augusto Farfus Jr. | Alfa Romeo 156 | 2:00.594 | 0.714 |
| 05 | Peter Terting | SEAT Toledo Cupra | 2:00.612 | 0.732 |
| 06 | Antonio Garcia | BMW 320i | 2:00.663 | 0.783 |
| 07 | Rickard Rydell | SEAT Toledo Cupra | 2:00.842 | 0.962 |
| 08 | Jordi Gene | SEAT Toledo Cupra | 2:00.949 | 1.069 |
| 09 | Alessandro Zanardi | BMW 320i | 2:00.956 | 1.076 |
| 10 | Jorg Müller | BMW 320i | 2:01.103 | 1.223 |
| 11 | Thomas Jager | Ford Focus | 2:01.295 | 1.415 |
| 12 | Tom Coronel | Seat Toledo Cupra | 2:01.378 | 1.498 |
| 13 | Dirk Müller | BMW 320i | 2:01.441 | 1.561 |
| 14 | Roberto Colciago | Honda Accord Euro R | 2:01.473 | 1.593 |
| 15 | Salvatore Tavano | Alfa Romeo 156 | 2:01.685 | 1.805 |
| 16 | Adriano De Micheli | Honda Accord Euro R | 2:01.690 | 1.810 |
| 17 | Alessandro Balzan | SEAT Toledo Cupra | 2:01.880 | 2.000 |
| 18 | Stefano D'aste | BMW 320i | 2:01.941 | 2.061 |
| 19 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | 2:02.067 | 2.187 |
| 20 | Andrea Larini | Alfa Romeo 156 | 2:02.326 | 2.446 |
| 21 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 2:02.389 | 2.509 |
| 22 | James Thompson | Alfa Romeo 156 | 2:02.424 | 2.544 |
| 23 | Andy Priaulx | BMW 320i | 2:02.462 | 2.582 |
| 24 | Thomas Klenke | Ford Focus | 2:02.508 | 2.628 |
| 25 | Marc Hennerici | BMW 320i | 2:02.600 | 2.720 |
| 26 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | 2:02.651 | 2.771 |
| 27 | Carl Rosenblad | BMW 320i | 2:02.851 | 2.971 |
| 28 | Giuseppe Ciro | BMW 320i | 2:02.917 | 3.037 |
| 29 | Gianluca De Lorenzi | BMW 320i | 2:03.708 | 3.828 |
| 30 | Stefano Valli | BMW 320i | 2:04.298 | 4.418 |
| 31 | Carlos Mastretta | Seat Toledo Cupra | 2:04.530 | 4.650 |
| 32 | Sascha Ploderl | Ford Focus ST170 | 2:04.887 | 5.007 |


