De eerste pole voor de GLPK-Carsport Corvette is een feit!
De Corvette zal op de eerste rij worden geflankeerd door de F 550 Maranello van Lamy & Gardel, die de tweede tijd op de klok zetten. Op de tweede startrij vinden we de Maserati's van Pert/Buncombe/Rusinov en Bartels/Scheider terug. In de klasse GT2 zijn het traditiegetrouw de Porsches van Gruppe M die de lakens uitdelen. De Belgische Vertigo, uitkomend in Group 2, kwalificeerde zich als 20ste algemeen, maar moest wel drie volle seconden toegeven op de Mosler MT900R van Balfe Motorsport...
De snelste tijden:
De uitslag:
1. Longin/Kumpen/Hezemans 1:45.835
2. Lamy/Gardel 1:46.126 +0.291
3. Peter/Buncombe/Rusinov 1:46.227 +0.392
4. Bartels/Scheider 1:46.373 +0.538
5. Bouchut/Fomenko/Vasiliev 1:46.466 +0.631
6. Ruberti/Camathias 1:46.636 +0.801
7. Babini/Biagi 1:46.639 +0.804
8. Deletraz/Piccini 1:47.049 +1.214
9. Lechner/Bobbi 1:47.261 +1.426
10. Bertolini/Wendlinger 1:47.297 +1.462
11. Melo/Belloc 1:47.549 +1.714
12. Keen/Halliday 1:49.527 +3.692
13. Casoni/Varini/Panzavuota 1:51.050 +5.215
14. Collard/Sugden 1:51.082 +5.247
15. Becker/Hermann 1:51.417 +5.582
16. Lieb/Rockenfell 1:51.835 +6.000
17. Stanco/Janus 1:51.935 +6.100
18. Balfe/Derbyshire 1:52.752 +6.917
19. Moccia/Busnelli 1:53.171 +7.336
20. Kuppens/Leinders 1:55.772 +9.937
21. Kaufmann/Moro 1:56.197
22. Ried/Ried 1:57.905
23. Wilson/MacAri 1:58.194
24. Vonka/Amaduzzi/de Castro 1:59.421
Foto: FIA GT.com
Dit artikel werd gepubliceerd door Dries de Smet in FIA GT op zaterdag 28 mei 2005 om 14:49
