Lange tijd zag het er naar uit dat Jordi Gené de race vanop de eerste rij zou aanvatten, tot de Italiaan García hier in zijn laatste ronde een stokje van welgeteld 158 duizendste voor stak. Hierdoor treffen we op de eerste 3 startplaatsen wagens van 3 verschillende constructeurs aan.
Andy Priaulx maakte een spin halfweg de sessie, maar kon zich herpakken en reed nog een 6e tijd. Gabriele Tarquini reed een vijfde tijd, maar zal 10 plaatsen achteruit worden geschoven als straf voor het incident met Peter Terting in Silverstone.
De eerste Chevrolet-piloot vinden we terug op een 17e startplek, op net geen 2 seconden van Giovanardi. Ford verging het nog slechter, Thomas Klenke en Thomas Jäger realiseerden respectievelijk de 26e een de 27e tijd; Jäger zal de race echter wel als laatste dienen aan te vatten, vanwege een motorwissel eerder vandaag tussen de twee trainingssessies.
De volledige uitslag
| 01 | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo 156 | 1:58.573 | |
| 02 | Antonio Garcia | BMW 320i | 1:59.159 | 0.586 |
| 03 | Jordi Gene | SEAT Toledo Cupra | 1:59.317 | 0.744 |
| 04 | Augusto Farfus Jr. | Alfa Romeo 156 | 1:59.377 | 0.804 |
| 05 | Gabriele Tarquini | Alfa Romeo 156 | 1:59.594 | 1.021 |
| 06 | Andy Priaulx | BMW 320i | 1:59.630 | 1.057 |
| 07 | Roberto Colciago | Honda Accord Euro R | 1:59.659 | 1.086 |
| 08 | Peter Terting | SEAT Toledo Cupra | 1:59.670 | 1.097 |
| 09 | Dirk Muller | BMW 320i | 1:59.685 | 1.112 |
| 10 | James Thompson | Alfa Romeo 156 | 1:59.685 | 1.112 |
| 11 | Rickard Rydell | SEAT Toledo Cupra | 1:59.716 | 1.143 |
| 12 | Adriano De Micheli | Honda Accord Euro R | 1:59.721 | 1.148 |
| 13 | Jason Plato | SEAT Toledo Cupra | 2:00.186 | 1.613 |
| 14 | Jorg Muller | BMW 320i | 2:00.283 | 1.710 |
| 15 | Alessandro Zanardi | BMW 320i | 2:00.319 | 1.746 |
| 16 | Alessandro Balzan | SEAT Toledo Cupra | 2:00.341 | 1.768 |
| 17 | Carl Rosenblad | BMW 320i | 2:00.479 | 1.906 |
| 18 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 2:00.550 | 1.977 |
| 19 | Stefano D'aste | BMW 320i | 2:00.689 | 2.116 |
| 20 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | 2:00.871 | 2.298 |
| 21 | Tom Coronel | Seat Toledo Cupra | 2:01.036 | 2.463 |
| 22 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | 2:01.072 | 2.499 |
| 23 | Giuseppe Ciro | BMW 320i | 2:01.108 | 2.535 |
| 24 | Salvatore Tavano | Alfa Romeo 156 | 2:01.189 | 2.616 |
| 25 | Thomas Klenke | Ford Focus | 2:01.259 | 2.686 |
| 26 | Marc Hennerici | BMW 320i | 2:01.526 | 2.953 |
| 27 | Thomas Jager | Ford Focus | 2:02.042 | 3.469 |
| 28 | Andrea Larini | Alfa Romeo 156 | 2:02.110 | 3.537 |
| 29 | Gianluca De Lorenzi | BMW 320i | 2:02.336 | 3.763 |
| 30 | Stefano Valli | BMW 320i | 2:02.639 | 4.066 |
| 31 | Carlos Mastretta | Seat Toledo Cupra | 2:02.806 | 4.233 |
| 32 | Sascha Ploderl | Ford Focus ST170 | 2:05.418 | 6.845 |


