In GT2 was het alweer GruppeM dat de kop trok, met het exemplaar van Collard/Sugden dat net geen 3 seconden sneller was dan teamgenoten Lieb/Rockenfeller.
Eenzelfde verschil zagen we tussen de twee wagens in G2, waar de Mosler MT900R de eerste plaatst inpalmde, ten koste van de Belgische Gillet-Vertigo van Kuppens/Leinders.
De tijden
| 01 | 2 | GPC SPORT | 1:46.793 | |
| 02 | 5 | KONRAD MOTORSPORT | 1:47.335 | 0.542 |
| 03 | 6 | GLPK-CARSPORT | 1:47.500 | 0.707 |
| 04 | 16 | JMB RACING | 1:47.565 | 0.772 |
| 05 | 10 | VITAPHONE RACING | 1:47.914 | 1.121 |
| 06 | 7 | GRAHAM NASH MOTORSPORT | 1:48.086 | 1.293 |
| 07 | 3 | GPC SPORT | 1:48.115 | 1.322 |
| 08 | 11 | LARBRE COMPETITION | 1:48.402 | 1.609 |
| 09 | 9 | VITAPHONE | 1:49.083 | 2.290 |
| 10 | 14 | LISTER RACING | 1:49.741 | 2.948 |
| 11 | 17 | RUSSIAN AGE RACING | 1:50.830 | 4.037 |
| 12 | 4 | KONRAD MOTORSPORT | 1:51.652 | 4.859 |
| 13 | 88 | GRUPPEM RACING | 1:51.682 | 4.889 |
| 14 | 15 | JMB RACING | 1:53.848 | 7.055 |
| 15 | 66 | GRUPPEM RACING | 1:54.291 | 7.498 |
| 16 | 74 | EBIMOTORS | 1:55.034 | 8.241 |
| 17 | 101 | SHAUN BALFE | 1:57.107 | 10.314 |
| 18 | 85 | CIRTEK MOTORSPORT | 1:57.200 | 10.407 |
| 19 | 87 | LAMMERTINK RACING | 1:57.949 | 11.156 |
| 20 | 20 | RAM RACING | 2:00.452 | 13.659 |
| 21 | 105 | BELGIAN RACING | 2:00.568 | 13.775 |
| 22 | 69 | PROTON COMPETITION | 2:01.103 | 14.310 |
| 23 | 56 | CZECH NATIONAL TEAM | 2:03.156 | 16.363 |


