Pescarolo Sport snelste in de eerste vrije training, Ickx beste belg

Collard - Boullion snelste in de eerste vrije trainingPescarolo Sport is goed begonnen aan het laatste weekend van het LMES-kampioenschap. In de eerste vrije training lieten Collard en Boullion met 1:40.656 de snelste tijd opmeten. De Audi R8 van Ortelli/McNish volgde op 1.329 seconden terwijl het trio Minassian/Deletraz/Campbell-Walter de top drie afsloot met een achterstand van 1.938 seconden. Bij de Belgen was Vanina Ickx, met haar teamgenoten Short/Barbosa, het snelst in haar Dallara Judd van het Rollcenter Racing Team met een tijd van 1:43.219, wat resulteerde in een vierde plaats. Didier Theys liet een tweede tijd (1:45.563) opmeten in de LMP2 (achtste algemeen). Vincent Vosse moest net iets minder dan vier seconden toegeven op de Lola van Didier Theys en staat vijfde in LMP2. De zevende chrono in LMP2 ging naar het Belgische G-Force met het trio Leroch/Greaves/Hahn. Ze realiseerde een tijd van 1:52.828. Iets minder goed verging het voor het trio Lambert/Lefort/Palttala, zij werden zevende in GT2 (2:01.032). Hiermee waren ze maar liefst vier seconden langzamer dan de snelste GT2.

Uitslag
1 17 COLLARD Emmanuel/BOULLION Jean-Christ 1:40.656 1ste LMP1
2 4 ORTELLI Stephane/McNISH Allan 1:41.985 1.329
3 7 MINASSIAN Nicolas/DELETRAZ Jean-Denis/CAMPBELL WALTER Jamie 1:42.594 1.938
4 8 BARBOSA Joao/SHORT Martin/ICKX Vanina 1:43.219 2.563
5 15 SHIMODA Hayanari/CHILTON Tom/ELGAARD Casper 1:43.359 2.703
6 37 BELMONDO Paul/CIPA Cemil/ANDRE Didier 1:43.719 3.063 1ste LMP2
7 9 FISKEN Gregor/HANCOCK Sam/TAHINCIOGLU Jason 1:44.672 4.016
8 27 THEYS Didier/BJORK Thed 1:45.563 4.907
9 25 NEWTON Mike/ERDOS Tommy 1:45.922 5.266
10 13 FREI Alexander/GOUNON Jean-Marc 1:46.078 5.422
11 39 EVANS Gareth/OWEN Peter/SMITH Guy 1:47.531 6.875
12 18 PRIMAT Harold/JOUANNY Bruce 1:48.032 7.376
13 36 GOSSELIN Claude-Yves/VOSSE Vincent/OJJEH Karim 1:49.141 8.485
14 32 BARAZI Juan/VERGERS Michael 1:49.828 9.172
15 67 PERGL Robert/KOX Peter/LAMY Pedro 1:50.813 10.157 1ste GT1
16 52 CRESSONI Matteo/BABINI Fabio/RAMOS Miguel 1:51.156 10.500
17 61 BOUCHUT Christophe/TURNER Darren/VASILIEV Alexey 1:51.859 11.203
18 35 LEROCH Jean-Francois/GREAVES Tim/HAHN Frank 1:52.828 12.172
19 51 BARTYAN Michele/PESCATORI Cristian/SEILER Toni 1:53.110 12.454
20 68 KUTEMANN Peter/GOSSE Antoine/DAOUDI Stephane 1:56.641 15.985
21 20 Bruneau Pierre ROSTAN Marc/PULLAN Simon/HAEZEBROUCK Philippe 1:56.813 16.157
22 99 ROSA Gabrio/DRUDI Luca/MELO Jaime 1:57.062 16.406 1ste GT2
23 76 GROPPI Franco/MOCCIA Luigi/CAMATHIAS Joel 1:57.484 16.828
24 93 KIRKALDY Andrew/KINCH Nathan 1:58.735 18.079
25 81 TOMLINSON Lawrence/KANE Johny/HUGHES Warren 1:58.938 18.282
26 82 HYNES Marc/PEARCE Patrick/KIMBER-SMITH Tom 1:59.875 19.219
27 85 CREVELS Donny/BLEEKEMOLEN Jeroen 2:00.000 19.344
28 73 LAMBERT Yves/LEFORT Christian/PALLTALA Markus 2:01.032 20.376
29 89 NIELSEN Lars-Erik/THYRRING Thorkild/EHRET Pierre 2:01.875 21.219
30 83 COLLIN Philip/FELBERMAYR Sr/FELBERMAYR Jr 2:02.343 21.687
31 57 SOMMEREAU Didier/PAPOLLA Jean-Michel/WASOVER Stephan 2:02.781 22.125
32 26 RICARD Christophe/FAVRE Philippe/FARGIER Gregory 2:04.609 23.953
33 95 HARTSHORNE John/STANTON Richard/PEARSON Rick 2:06.579 25.923
34 28 RANDACCIO Ranieri/MANCINI Fabio 2:06.704 26.048


Foto: LMES.net


   



Dit artikel werd gepubliceerd door Tom Gielen in LMS op vrijdag 11 november 2005 om 15:50


Andere publicaties op Racingworld.be...