De andere pilotend ie nog in aanmerking komen voor de wereldtitel (Dirk Müller en Fabrizio Giovanardi) kwalificeerden zich respectievelijk zesde en negende.
Tom Coronel zal de straatrace vanaf de pole in de Michelin Independent Trophy aanvatten met een tijd van 2:34.284, goed voor een dertiende plaats algemeen.
De uitslag van de kwalificatiesessie
| 01 | Andy PRIAULX | BMW 320i | 2:31.712 |
| 02 | Andre COUTO | Alfa Romeo 156 | 2:32.334 |
| 03 | Augusto FARFUS JR. | Alfa Romeo 156 | 2:32.466 |
| 04 | Gabriele TARQUINI | Alfa Romeo 156 | 2:32.524 |
| 05 | Nicola LARINI | Chevrolet Lacetti | 2:32.808 |
| 06 | Dirk MULLER | BMW 320i | 2:33.062 |
| 07 | Rickard RYDELL | SEAT Leon | 2:33.238 |
| 08 | Alain MENU | Chevrolet Lacetti | 2:33.572 |
| 09 | Fabrizio GIOVANARDI | Alfa Romeo 156 | 2:33.653 |
| 10 | Robert HUFF | Chevrolet Lacetti | 2:33.867 |
| 11 | Jorg MULLER | BMW 320i | 2:33.896 |
| 12 | Antonio GARCIA | BMW 320i | 2:33.983 |
| 13 | Tom CORONEL | Seat Toledo Cupra | 2:34.284 |
| 14 | Giuseppe CIRO | BMW 320i | 2:34.459 |
| 15 | Jordi GENE | SEAT Leon | 2:34.530 |
| 16 | Duncan HUISMAN | BMW 320i | 2:34.812 |
| 17 | James THOMPSON | Alfa Romeo 156 | 2:35.383 |
| 18 | Peter SCHARMACH | BMW 320i | 2:36.176 |
| 19 | Carl ROSENBLAD | BMW 320i | 2:36.199 |
| 20 | Patrick BERNHARDT | Ford Focus | 2:36.338 |
| 21 | Peter TERTING | SEAT Leon | 2:36.645 |
| 22 | Stefano D'ASTE | BMW 320i | 2:36.781 |
| 23 | Michael FUNKE | Ford Focus | 2:37.145 |
| 24 | Simon HARRISON | Honda Accord Euro R | 2:37.215 |
| 25 | Adriano DE MICHELI | Honda Accord Euro R | 2:37.281 |
| 26 | Marc HENNERICI | BMW 320i | 2:38.686 |
| 27 | Alessandro ZANARDI | BMW 320i | 2:38.942 |


