In GT2 zijn het polesitters Rockenfeller/Lieb die 286 duizendste sneller waren dan hun GruppeM teamgenoten. De Porsche van het Italiaanse duo Moccia/Busnelli veroverde de derde stek, net voor de Spyker Spyder van het Nederlandse Spyker Squadron die meer dan 2 volle seconden moest toegeven op de snelste GruppeM Porsche. De Porsche 996 GT3 RS van o.m. Armand Fumal treffen we op de voorlaatste plaats aan, gevolgd door de Gillet Vertigo van hekkensluiters Renaud Kuppens, Bas Leinders en Vanina Ickx.
De resultaten
| 1 | (17) | Russian Age | Aston Martin DBR9 | 1:56.182 |
| 2 | (2) | GPC Sport | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:56.730 |
| 3 | (10) | Vitaphone Racing | Maserati MC12 GT1 | 1:57.264 |
| 4 | (5) | Konrad Motorsport | Saleen S7 R | 1:57.390 |
| 5 | (16) | JMB Racing | Maserati MC12 GT1 | 1:57.625 |
| 6 | (9) | Vitaphone Racing | Maserati MC12 GT1 | 1:57.773 |
| 7 | (6) | GLPK Carsport | Corvette C5R | 1:57.790 |
| 8 | (11) | Larbre Competition | Ferrari 550 Maranello | 1:58.085 |
| 9 | (15) | JMB Racing | Maserati MC12 GT1 | 1:58.152 |
| 10 | (12) | Larbre Competition | Ferrari 550 Maranello | 1:58.183 |
| 11 | (3) | GPC Sport | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:58.790 |
| 12 | (4) | Konrad Motorsport | Saleen S7 R | 1:58.893 |
| 13 | (14) | Lister Racing | Lister Storm GT | 2:00.189 |
| 14 | (18) | Russian Age | Ferrari 550 Maranello | 2:02.521 |
| 15 | (66) | GruppeM Racing | Porsche 996 GT3 RSR | 2:03.031 |
| 16 | (88) | GruppeM Racing | Porsche 996 GT3 RSR | 2:03.317 |
| 17 | (74) | Ebimotors | Porsche 996 GT3 RSR | 2:04.516 |
| 18 | (90) | Spyker Squadron | Spyker C8 Spyder GT2 R | 2:05.253 |
| 19 | (89) | JMB Racing | Ferrari 360 Modena | 2:07.398 |
| 20 | (86) | GPC Sport | Ferrari 360 Modena | 2:09.476 |
| 21 | (69) | Proton Competition | Porsche 996 GT3 RS | 2:11.017 |
| 22 | (97) | Lammertink Racing | Porsche 996 GT3 RSR | 2:11.684 |
| 23 | (56) | Czech National | Porsche 996 GT3 RS | 2:12.069 |
| 24 | (105) | Belgian Racing | Vertigo Streiff | 2:13.527 |
Fotografie: DPPI/FIA GT


