| Vrijdag 14 april 2006 | |||
|---|---|---|---|
| 16.20 - 18.50u | VW Fun Cup | Practice | (150 min) |
| Zaterdag 15 april 2006 | |||
| 08.15 - 08.40u | Formula Renault 1.6 | Qualifying 1 | (25 min) |
| 09.00 - 10.00u | BTCS | Qualifying 1 | (60 min) |
| 10.45 - 11.10u | Formula Renault 1.6 | Qualifying 2 | (25 min) |
| 11.30 - 12.30u | BTCS | Qualifying 2 | (60 min) |
| 13.00 - 19.00u | VW Fun Cup | Race | (360 min) |
| Zondag 16 april 2006 | |||
| 09.05 - 09.30u | Roadster Cup | Qualifying 1 | (25 min) |
| 10.00 - 10.25u | Formula Renault 1.6 | Race 1 | (20 min + 1 ronde) |
| 10.35 - 11.00u | Roadster Cup | Qualifying 2 | (25 min) |
| 11.25 - 12.55u | BTCS | Race 1 | (90 min) |
| 13.20 - 13.50u | Roadster Cup | Race 1 | (25 min + 1 ronde) |
| 14.15 - 14.40u | Formula Renault 1.6 | Race 2 | (20 min + 1 ronde) |
| 15.05 - 15.35u | Roadster Cup | Race 2 | (25 min + 1 ronde) |
| 16.00 - 17.30u | BTCS | Race 2 | (90 min) |
Timing Francorchampions

Van onze redacteur
Dit artikel werd gepubliceerd in BTCS
op woensdag 12 april 2006 om 14:40

