Regenweer maakte de tweede testdag in Dijon iets minder attractief. Toch maakten de teams dankbaar gebruik van de omstandigheden om de regenrubbers aan de tand te voelen. Balfe Motorsport liet gisterenavond een versnellingsbak aanrukken vanuit Groot-Brittannië. De pitcrew leverde goed werk en de piloten hebben de Saleen naar de derde plek gestuurd in de voormiddagsessie.
De uitslag van de voormiddagsessie:
1. (9) ZAKSPEED - Saleen S7R (GT1) 1:19.335
2. (4) GLPK-CARSPORT - Corvette C6 (GT1) +0.554
3. (11) BALFE MOTORSPORT - Saleen S7R (GT1) +1.357
4. (2) VITAPHONE RACING - Maserati MC12 (GT1) (GT1) +1.370
5. (23) ASTON MARTIN BMS - Aston Martin DBR9 (GT1) +1.552
6. (1) VITAPHONE RACING - Maserati MC12 (GT1) (GT1) +2.167
7. (58) AF CORSE - Ferrari 430 GT2 (GT2) +2.187
8. (30) POUCHELON RACING - Dodge Viper Coupe (GT3) +2.739
9. (66) FELBERMAYR-PROTON - Porsche 996 GT3 RSR (GT2) +3.702
10. (76) MICHELOTTO - Ferrari 430 GT2 (GT2) +3.779
11. (24) ASTON MARTIN BMS - Aston Martin DBR9 (GT1) +3.941
12. (29) POUCHELON RACING - Dodge Viper Coupe (GT3) +4.466
13. (7) TECH 9 MOTORSPORT - Porsche 997 (GT3) +5.453
14. (144) BARWELL MOTORSPORT - Aston Martin DBRS9 (GT3) +5.750
15. (176) AF CORSE - Maserati Light (GT3) +6.104
16. (8) TECH 9 MOTORSPORT - Porsche 997 (GT3) +6.484
17. (28) RACING BOX - Dodge Viper Coupe (GT3) +7.391
18. (75) EBIMOTORS - Porsche 996 GT3 RSR (GT2) +8.922
19. (22) BARWELL MOTORSPORT - Aston Martin DBRS9 (GT3) +11.253
20. (78) AF CORSE - Maserati Light (GT3) +11.336
21. (74) EBIMOTORS - Porsche 996 GT3 RSR (GT2) +12.866
22. (45) DAMAX - Ascari KZ1R (GT3) +13.200
23. (26) RACING BOX - Dodge Viper Coupe (GT3) +13.851
24. (77) AF CORSE - Maserati Light (GT3) +13.866
25. (14) REITER ENGINEERING - Lamborghini Gallardo (GT3) +14.117
26. (32) JMB RACING FERRARI - Ferrari 430 GT3 (GT3) +14.655
27. (56) JMB RACING - Ferrari 360 Modena (GT2) +16.555
28. (27) RACING BOX - Dodge Viper Coupe (GT3) +16.733
29. (123) ASTON MARTIN BMS - Aston Martin DBRS9 (GT3) +16.985
30. (16) ROCK MEDIA MOTORS - Pagani Zonda GR (GT1) +30.657
Uitslag voormiddagsessie Dijon (12/04)
Dit artikel werd gepubliceerd door in FIA GT op donderdag 13 april 2006 om 13:27

