In klasse twee zien we de BMW van Josten/Mutsch op de provisoire pole-positie staan, gevolgd door de Porsche 996 GT3 RS van Penders/Lamot en de CEO-RSR van Van Rossem/Bouvy.
De voorlopig snelste tijd in Klasse 3 staat op naam van Maton-Van Campenhoudt, op één tiende gevolgd door Van Hover-Döring.
De buitenlandse trip eindigde voor de Mazda RX7 reeds vroegtijdig in mineur nadat deze, door problemen met de turbodruk, niet deelnam aan de trainingssessies.
De uitslag van de eerste kwalificatiesessie
| Pos. | Rijder | Wagen | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Longin-Kumpen | Corvette C5-R | 1:42.669 |
| 2 | Hart-Hezemans | Corvette C5-R | 1:42.879 |
| 3 | Josten-Mutsch | BMW E46 GTR V8 | 1:47.607 |
| 4 | Penders-Lamot | Porsche 996 GT3 RS | 1:49.558 |
| 5 | Van Rossem-Bouvy | Porsche 911 GT3 RSR | 1:50.578 |
| 6 | Bouillon-Kuus | Porsche 996 BiTurbo | 1:51.785 |
| 7 | Essers-Van Bellingen | BMW E46 Silhouet | 1:52.270 |
| 8 | Grouwels-Grouwels | Dodge Viper | 1:52.271 |
| 9 | Thiers-Thiers | Porsche 996 GT3 RS | 1:52.917 |
| 10 | Maton-Van Campenhoudt | Porsche 996 GT3 Supercup | 1:53.170 |
| 11 | Van Hover-Döring | Porsche 996 GT3 Supercup | 1:53.275 |
| 12 | De Laet-Schreurs | Porsche 996 GT3 RS | 1:53.437 |
| 13 | Steinberg-Neyens | Porsche GT3 Cup | 1:53.625 |
| 14 | Haane-Meert | Porsche 996 GT3 Supercup | 1:53.914 |
| 15 | van Hoepen-van Riet | Porsche 996 GT3 Supercup | 1:53.984 |
| 16 | Mattheus-Boden | Porsche 996 GT3 Supercup | 1:54.504 |
| 17 | Derdaele-Verhoeven | Ultima GTR | 1:54.568 |
| 18 | Kelders-Nelissen Grade | Porsche 996 | 1:54.723 |
| 19 | Jamers-Van Rompuy-Verbist | Porsche 996 GT3 Supercup | 1:55.231 |
| 20 | Leyssens-Lumbeeck | BMW E46 Silhouet | 1:55.540 |
| 21 | Raus-Van Audenhove | Porsche 996 GT3 RS | 2:00.505 |
| 22 | Stielstra-de Vries-Steenbergen | Porsche 996 GT3 R | Geen tijd |


