De eerste stek in Klasse 2 bleef op naam van het duo Josten/Mutsch (die een zieke Severich vervangt) staan, die hun tijd wel een halve seconde scherper stelden ten opzichte van de eerste officiële trainingssessie. Van Rossem/Bouvy verbeterden tijdens de tweede sessie eveneens hun kwalificatietijd, maar moesten desalniettemin een drietal tienden toegeven op het Prospeed duo Penders/Lamot. Deze laatsten legden beslag op de tweede startplaats in Klasse 2 (vierde algemeen); dit wel op meer dan twee seconden van de polesittende BMW-piloten.
In Klasse 3 tenslotte ging de pole naar het NGT Racing duo Maton/Van Campenhoudt, die sneller bleken dan de Bongou-Speedlover rijders Van Hover/Döring en de GS Motorsport boys Steinberg/Neyens. Actuele leiders Derdeaele/Emspen/Verhoeven realiseerden slechts een zevende tijd met een 1:54.568.
De gecombineerde uitslag van beide kwalificatiesessies
| Pos. | Rijder | Wagen | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Longin-Kumpen | Corvette C5-R | 1:42.669 |
| 2 | Hart-Hezemans | Corvette C5-R | 1:42.879 |
| 3 | Josten-Mutsch | BMW E46 GTR V8 | 1:47.088 |
| 4 | Penders-Lamot | Porsche 996 GT3 RS | 1:49.558 |
| 5 | Van Rossem-Bouvy | Porsche 911 GT3 RSR | 1:49.852 |
| 6 | Grouwels-Grouwels | Dodge Viper | 1:51.560 |
| 7 | Bouillon-Kuus | Porsche 996 BiTurbo | 1:51.785 |
| 8 | Essers-Van Bellingen | BMW E46 Silhouet | 1:52.270 |
| 9 | Thiers-Thiers | Porsche 996 GT3 RS | 1:52.917 |
| 10 | De Laet-Schreurs | Porsche 996 GT3 RS | 1:53.070 |
| 11 | Maton-Van Campenhoudt | Porsche 996 GT3 Supercup | 1:53.170 |
| 12 | Van Hover-Döring | Porsche 996 GT3 Supercup | 1:53.275 |
| 13 | Steinberg-Neyens | Porsche 996 GT3 Cup | 1:53.625 |
| 14 | van Hoepen-van Riet | Porsche 996 GT3 Supercup | 1:53.817 |
| 15 | Haane-Meert | Porsche 996 GT3 Supercup | 1:53.914 |
| 16 | Leyssens-Lumbeeck | BMW E46 Silhouet | 1:54.029 |
| 17 | Mattheus-Boden | Porsche 996 GT3 Supercup | 1:54.504 |
| 18 | Derdaele-Verhoeven | Ultima GTR | 1:54.568 |
| 19 | Kelders-Nelissen Grade | Porsche 996 | 1:54.723 |
| 20 | Jamers-Van Rompuy-Verbist | Porsche 996 GT3 Supercup | 1:55.231 |
| 21 | Raus-Van Audenhove | Porsche 996 GT3 RS | 2:00.505 |
Opmerking
Stielstra-de Vries-Steenbergen (Porsche 996 GTR R #32) zetten in geen van beide gechronometreerde sessies een tijd op de tabellen.


