De derde plaats op de grid gaat naar de leiders in de puntenstand (bij de piloten), Michael Bartels en Andrea Bertolini. De Lamborghini Murcielago van Bouchut/Kox bewees terug te zijn na de versnellingsbakproblemen eerder vandaag en klokte de vierde tijd, op een dikke 2 tienden van de pole.
GLPK-Carsport kende een moeilijke kwalificatie en sleepte slechts een achtste startplek uit de brand. "De wagen voelt redelijk goed aan, maar ik had tijdens de kwalificaties net geen vrije ronde. Morgen verwacht ik dat het wel beter gaat; dit was gewoon brute pech", aldus een gemotiveerde Anthony Kumpen.
Belgian Racing evenaarde hun beste kwalificatieresultaten van dit seizoen. Bas Leinders stuurde de Gillet Vertigo naar een 18e tijd algemeen, voor de beide Felbermayr-Proton-Porsches.
In GT2 was het (alweer) al Ferrari wat de klok sloeg. The Prancing Horse bewees voor het thuispubliek wat haar wagens in hun mars hadden; de Italiaanse bolides legden beslag op de drie eerste startrijen in de klasse. Kinch/Kirkaldy draaiden een 1:14:622 een tijd die snel genoeg bleek te zijn voor de pole in GT2. Het duo had een bonus van net geen 4 tienden op Melo/Salo, die op hun beurt slechts 14 duizendsten sneller waren dan thuisrijders Paolo Ruberti en Raffaele Giammaria. Een knappe derde startplaats dus voor het jonge Edil Cris Racing Team.
Uitslag
| 01 | Janis/Montermini/Bert | Saleen S7 R | 1:11.304 | |
| 02 | Deletraz/Piccini | Aston Martin DBR9 | 1:11.392 | +0.088 |
| 03 | Bartels/Bertolini | Maserati MC12 | 1:11.437 | +0.133 |
| 04 | Bouchut/Kox | Lamborghini Murcielago | 1:11.529 | +0.225 |
| 05 | Gollin/Ramos | Aston Martin DBR9 | 1:11.556 | +0.252 |
| 06 | Pescatori/Babini | Aston Martin DBR9 | 1:11.599 | +0.295 |
| 07 | Davies/Biagi | Maserati MC12 | 1:11.739 | +0.435 |
| 08 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C6-R | 1:12.073 | +0.769 |
| 09 | Wendlinger/Peter | Aston Martin DBR9 | 1:12.160 | +0.856 |
| 10 | Kinch/Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | 1:14.622 | +3.318 |
| 11 | Bobbi/Melo | Ferrari 430 GT2 | 1:14.999 | +3.695 |
| 12 | Ruberti/Giammaria | Ferrari 430 GT2 | 1:15.013 | +3.709 |
| 13 | Sugden/Alexander | Ferrari 430 GT2 | 1:15.069 | +3.765 |
| 14 | Franchitti/Mullen | Ferrari 430 GT2 | 1:15.257 | +3.953 |
| 15 | Salo/Aguas | Ferrari 430 GT2 | 1:15.261 | +3.957 |
| 16 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 1:15.662 | +4.358 |
| 17 | Collard/Riccitelli | Porsche 996 GT3 RSR | 1:15.674 | +4.370 |
| 18 | Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo | 1:16.381 | +5.077 |
| 19 | Ried/Felbermayr Jr. | Porsche 996 GT3 RSR | 1:16.513 | +5.209 |
| 20 | Felbermayr/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 1:19.494 | +8.190 |
Foto: FIAGT.com


