Op de vierde plaats treffen we de eerste Aston Martin DBR9 aan, die van Pescatori/Babini. GLPK-Carsport stuurde de Corvette C6-R naar een vijfde tijd; op net geen 3 tienden van Bartels/Bertolini.
In GT2 slaagde Porsche er nogmaals niet in de Ferrari-hegemonie te doorbreken. Het duo Salo/Aguas stuurde hun Ferrari F430 naar de eerste stek in de klasse door een tijd van 1:15.906 te klokken. Polemen Kinch/Kirkaldy reden de tweede tijd, op 80 hondersten van Salu/Aguas. De eerste Porsche is die van Moccia/Busnelli, welke we terugvinden op een 14e plaats algemeen, zesde in GT2.
De Gillet Vertigo van Belgian Racing legde slechts 4 getimede ronden af, waarbij de rijders 1 minuut, 27 seconden en 736 duizendste nodig hadden tijdens de snelste run.
Uitslag
| 1 | Bartels/Bertolini | Maserati MC12 | 1:12.364 | |
| 2 | Davies/Biagi | Maserati MC12 | 1:12.458 | +0.094 |
| 3 | Janis/Montermini/Bert | Saleen S7R | 1:12.536 | +0.172 |
| 4 | Pescatori/Babini | Aston Martin DBR9 | 1:12.612 | +0.249 |
| 5 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C6-R | 1:12.656 | +0.292 |
| 6 | Gollin/Ramos | Aston Martin DBR9 | 1:12.723 | +0.359 |
| 7 | Wendlinger/Peter | Aston Martin DBR9 | 1:13.093 | +0.729 |
| 8 | Deletraz/Piccini | Aston Martin DBR9 | 1:13.216 | +0.852 |
| 9 | Salo/Aguas | Ferrari 430 GT2 | 1:15.906 | +3.542 |
| 10 | Kinch/Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | 1:15.986 | +3.622 |
| 11 | Sugden/Alexander | Ferrari 430 GT2 | 1:16.038 | +3.674 |
| 12 | Bobbi/Melo | Ferrari 430 GT2 | 1:16.166 | +3.802 |
| 13 | Franchitti/Mullen | Ferrari 430 GT2 | 1:16.488 | +4.124 |
| 14 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 1:16.553 | +4.189 |
| 15 | Collard/Riccitelli | Porsche 996 GT3 RSR | 1:16.553 | +4.189 |
| 16 | Ruberti/Giammaria | Ferrari 430 GT2 | 1:16.567 | +4.203 |
| 17 | Ried/Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 1:17.843 | +5.479 |
| 18 | Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo | 1:27.736 | +15.372 |


