Gardel/Zacchia/Makowiecki stuurden hun Ferrari 550 Maranello naar een zesde stek. Deze bolide is uitgerust met de nagelnieuwe motor van Care Racing. Het is de eerste keer dat Care Racing de wagen met de nieuwe motor inzet in het FIA GT kampioenschap, nadat we de Italiaanse volbloed eerder aan het werk zagen te Magny Cours (FFSA) en Okayama (Japan Le Mans Challenge). Het voordeel van deze nieuwe klantenmotor ligt niet alleen in de gunstigere prijs, maar ook in het ontbreken van restrictoren. De wagen zal wel 40 kilogram ballast meesleuren gedurende dit weekend, geheel volgens de FIA GT-reglementen voor gastwagens.
De GLPK Carsport Corvette C6-R treffen we aan op een achtste plaats, op net geen seconde van de snelste Aston Martin DBR9.
In de GT2-klasse stuurde Tim Mullen zijn Ferrari naar de eerste plaats, in een tijd van 2:03.091, broederlijk gevolgd door het exemplaar van Salo/Aguas en de beide Spykers C8. De Porsche 996 GT3 RSR van Ried/Felbermayr Jr zagen we tijdens deze sessie niet aan het werk.
De Gillet Vertigo van Bas Leinders en Renaud Kuppens klokte een 21e tijd, op iets meer dan tien seconden van de snelste Aston Martin.
De uitslag in G3 is dezelfde als die in GT1 wat betreft de fabrikant. Ook hier gingen de beide Aston Martins DBRS9 aan de leiding (19e & 20e plaats), voor de Ferrari 430 Challenge (26e).
De uitslag van de eerste vrije trainingssessie
| 01 | Deletraz/Piccini | Aston Martin DBR9 | 1:58.104 | |
| 02 | Wendlinger/Peter/Janis | Aston Martin DBR9 | 1:58.707 | +0.603 |
| 03 | Bert/Montermini/Menten | Saleen S7-R | 1:58.720 | +0.616 |
| 04 | Davies/Biagi/Vosse | Maserati MC12 | 1:58.819 | +0.715 |
| 05 | Malucelli/Babini | Aston Martin DBR9 | 1:58.967 | +0.863 |
| 06 | Gardel/Zacchia/Makowiecki | Ferrari 550 Maranello Evo | 1:58.976 | +0.872 |
| 07 | Bartels/Bertolini/Van De Poele | Maserati MC12 | 1:59.000 | +0.896 |
| 08 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C6-R | 1:59.093 | +0.989 |
| 09 | Gollin/Ramos | Aston Martin DBR9 | 1:59.193 | +1.089 |
| 10 | Niarchos/Mullen | Ferrari 430 | 2:03.091 | +4.987 |
| 11 | Salo/Aguas | Ferrari 430 | 2:04.009 | +5.905 |
| 12 | Kox/Dumbreck | Spyker C8 Spyder | 2:04.063 | +5.959 |
| 13 | Bleekemolen/Kane | Spyker C8 Spyder | 2:04.463 | +6.359 |
| 14 | Sugden/Alexander/Case | Ferrari 430 | 2:04.545 | +6.441 |
| 15 | Vilander/Melo | Ferrari 430 | 2:04.856 | +6.752 |
| 16 | Collard/Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | 2:05.086 | +6.982 |
| 17 | Kinch/Franchitti | Ferrari 430 | 2:05.575 | +7.471 |
| 18 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 2:06.232 | +8.128 |
| 19 | Zlobin/Zani/Benucci | Aston Martin DBRS9 | 2:07.103 | +8.999 |
| 20 | Pirri/Seiler | Aston Martin DBRS9 | 2:08.011 | +9.907 |
| 21 | Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo | 2:08.197 | +10.093 |
| 22 | Garbagnati/Kutemann | Ferrari 430 | 2:08.286 | +10.182 |
| 23 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RS | 2:08.978 | +10.874 |
| 24 | Lichtner-Hoyer/Gruber | Porsche 996 GT3 RSR | 2:09.535 | +11.431 |
| 25 | Felbermayr/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 2:11.653 | +13.549 |
| 26 | Comar/Rambeaud/Mhitarian | Ferrari 430 Challenge | 2:15.586 | +17.482 |
| 27 | Ried/Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | Geen tijd |


