De Ferrari 550 Maranello van Larbre Competition eindigde op een zevende plaats algemeen op iets meer dan één seconde, na respectievelijk de kampioenen-Maserati MC12 #1, de Zakspeed Saleen S7-R en de Vitaphone MC12 #2.
In GT2 waren opnieuw Tim Mullen en Chris Niarchos de snelste, voor de Spyker C8 Spyder van Kox/Dumbreck en Vilander/Melo.
In G3 waren opnieuw de beide Aston Martins DBRS9 de snelste, voor de Ferrari 430 Challenge.
Opvallende afwezige tijdens deze sessie is de Gillet Vertigo van Belgian Racing. De bolide heeft met problemen af te rekenen, maar het team beschikt niet over de nodige onderdelen om de wagen meteen te repareren. In allerijl zullen de nodige vervang stukken overgevlogen worden naar de Verenigde Arabische Emiraten zodat Leinders/Kuppens toch nog kunnen deelnemen aan de race.
De uitslag van de tweede vrije trainingssessie
| 01 | Deletraz/Piccini | Aston Martin DBR9 | 1:56.949 | |
| 02 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C6R | 1:56.986 | +0.037 |
| 03 | Wendlinger/Peter/Janis | Aston Martin DBR9 | 1:56.988 | +0.039 |
| 04 | Bartels/Bertolini/Van De Poele | Maserati MC12 GT1 | 1:57.274 | +0.325 |
| 05 | Bert/Montermini/Menten | Saleen S7R | 1:57.633 | +0.684 |
| 06 | Davies/Biagi/Vosse | Maserati MC12 GT1 | 1:57.829 | +0.880 |
| 07 | Gardel/Zacchia/Makowiecki | Ferrari 550 Maranello Evo | 1:57.958 | +1.009 |
| 08 | Malucelli/Babini | Aston Martin DBR9 | 1:58.060 | +1.111 |
| 09 | Gollin/Ramos | Aston Martin DBR9 | 1:58.532 | +1.583 |
| 10 | Niarchos/Mullen | Ferrari 430 | 2:01.796 | +4.847 |
| 11 | Kox/Dumbreck | Spyker C8 Spyder | 2:02.631 | +5.682 |
| 12 | Vilander/Melo | Ferrari 430 | 2:02.771 | +5.822 |
| 13 | Bleekemolen/Kane | Spyker C8 Spyder | 2:02.880 | +5.931 |
| 14 | Sugden/Alexander/Case | Ferrari 430 | 2:03.159 | +6.210 |
| 15 | Salo/Aguas | Ferrari 430 | 2:03.262 | +6.313 |
| 16 | Collard/Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | 2:04.112 | +7.163 |
| 17 | Kinch/Franchitti | Ferrari 430 | 2:04.246 | +7.297 |
| 18 | Ried/Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 2:05.123 | +8.174 |
| 19 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 2:05.142 | +8.193 |
| 20 | Zlobin/Zani/Benucci | Aston Martin DBRS9 | 2:06.865 | +9.916 |
| 21 | Garbagnati/Kutemann | Ferrari 430 | 2:06.972 | +10.023 |
| 22 | Pirri/Seiler | Aston Martin DBRS9 | 2:07.775 | +10.826 |
| 23 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RS | 2:08.011 | +11.062 |
| 24 | Lichtner-Hoyer/Gruber | Porsche 996 GT3 RSR | 2:08.441 | +11.492 |
| 25 | Felbermayr/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 2:09.842 | +12.893 |
| 26 | Comar/Rambeaud/Mhitarian | Ferrari 430 Challenge | 2:10.865 | +13.916 |
| Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo | Geen tijd |


