De startgrid voor de eerste race:
1 Ryan SHARP GBR Jenzer Motorsport 1:53.827 13
2 Robert BELL GBR David Price Racing 1:54.775 11 0.948
3 Damien PASINI FRA Victory Eng. SpA 1:56.331 9 2.504
4 Giorgio MONDINI ITA EuroInternational 1:56.666 8 2.839
5 Stefano PROETTO ITA EuroInternational 1:56.700 13 2.873
6 Neel JANI SUI DAMS 1:56.966 12 3.139
7 Cesar CAMPANICO POR Cram Competition 1:57.009 12 3.182
8 Hayanari SHIMODA JPN David Price Racing 1:57.122 9 3.295
9 Jaap VAN LAGEN NED Interwetten.com 1:57.160 12 3.333
10 Sven BARTH GER Interwetten.com 1:57.237 10 3.410
11 Andrea SCAFURO ITA AFC Motorsport Drive 1:57.456 12 3.629
12 David MARTINEZ LEON MEX Cram Competition 1:57.529 10 3.702
13 Robbie KERR GBR Victory Eng. SpA 1:57.778 11 3.951
14 Matteo MENEGHELLO ITA AFC Motorsport 1:58.694 9 4.867
15 Bruce LORGERE-ROUX FRA DAMS 1:59.004 12 5.177
16 Alx DANIELSSON SWE SRTS 1:59.076 10 5.249
17 Dominic CICERO USA Jenzer Motorsport 2:00.056 12 6.229
18 Ivan BELLAROSA ITA Avelon Formula 2:00.188 11 6.361
19 Memo ROJAS MEX Telmex DAMS 2:01.040 12 7.213
20 Edward SANDSTROM SWE SRTS 2:01.569 9 7.742
21 Seung Yin LEE KOR SRTS UK 2:02.721 11 8.894
Tijden QF1 Valencia
Dit artikel werd gepubliceerd door in F3 op vrijdag 16 april 2004 om 14:22

