1 GT REITER ENGINEERING Lamborghini Murcielago 1:51.970 20
2 GT RML Saleen S7-R 1:52.861 12 0.891
3 GT CREATION AUTOSPORTIF Lister Storm 1:52.956 29 0.986
4 GT ZWAANS RACING Chrysler Viper GTS-R 1:54.089 25 2.119
5 GT RML Saleen S7-R 1:55.821 20 3.851
6 GT GRAHAM NASH Saleen S7-R 1:56.992 26 5.022
7 GT BMS SCUDERIA ITALIA Ferrari 550 Maranello 1:57.309 13 5.339
8 NGT FREISINGER M SPORT Porsche 996 GT3-RSR 1:57.703 30 5.733
9 GT BMS SCUDERIA ITALIA Ferrari 550 Maranello 1:57.843 16 5.873
10 NGT FREISINGER YUKOS Porsche 996 GT3-RSR 1:58.179 26 6.209
11 GT VITAPHONE RACING Saleen S7-R 1:59.053 16 7.083
12 NGT FREISINGER YUKOS Porsche 996 GT3-RSR 1:59.238 31 7.268
13 NGT GPC SPORT Ferrari 360 Modena 2:00.666 31 8.696
14 GT GPC SPORT Ferrari 575 M Maranello 2:01.097 15 9.127
15 GT LISTER RACING Lister Storm 2:01.462 31 9.492
16 NGT DARRO MR Ferrari 360 Modena 2:02.220 20 10.250
17 GT KONRAD MOTORSPORT Saleen S7-R 2:02.338 19 10.368
18 GT ZWAANS RACING Chrysler Viper GTS-R 2:03.271 23 11.301
19 GT BMS CARE RACING Ferrari 550 Maranello 2:03.323 12 11.353
20 GT GPC SPORT Ferrari 575 M Maranello 2:04.133 9 12.163
21 NGT VONKA RACING Porsche 996 GT3 2:18.577 21 26.607
22 GT JMB RACING Ferrari 575 M Maranello 14:54.453 1 13:02.483
23 GT JMB RACING Ferrari 575 M Maranello 15:39.651 1 13:47.681
Tijden FP2 Valencia
Dit artikel werd gepubliceerd door in FIA GT op vrijdag 16 april 2004 om 17:20

