| Vrijdag | ||
| 14u05 - 14u50 | Belgian Touring Car Series | Vrije training |
| 15u50 - 15u45 | MVD Belcar Original | Vrije training |
| 16u00 - 17u00 | Belgian Touring Car Series | Kwalificatie 1 |
| 17u10 - 17u55 | MVD Belcar Original | Kwalificatie 1 |
| Zaterdag | ||
| 09u05 - 10u05 | Belcar Endurance Cup | Kwalificatie |
| 10u20 - 10u45 | Formule Renault 1.6 | Kwalificatie 1 |
| 11u00 - 11u55 | Belgian Touring Car Series | Kwalificatie 2 |
| 13u05 - 13u35 | Belcar Historic Sprint | Kwalificatie |
| 13u50 - 14u35 | MVD Belcar Original | Kwalificatie 2 |
| 14u50 - 15u15 | Formule Renault 1.6 | Kwalificatie 2 |
| 15u35 - 17u40 | Belcar Endurance Cup | RACE (125 min.) |
| Zondag | ||
| 10u05 - 10u20 | MVD Belcar Original | Warm up |
| 10u30 - 11u00 | Belcar Historic Sprint | RACE (25 min. + 1 ronde) |
| 11u15 - 11u40 | Formule Renault 1.6 | RACE 1 (20 min. + 1 ronde) |
| 12u00 - 13u30 | Belgian Touring Car Series | RACE 1 (90 min.) |
| 13u50 - 15u55 | MVD Belcar Original | RACE (125 min.) |
| 16u10 - 16u35 | Formule Renault 1.6 | RACE (20 min. + 1 ronde) |
| 16u55 - 18u25 | Belgian Touring Car Series | RACE 2 (90 min.) |
Timing First Race - MVDB, BEC, BHS, BTCS en Formule Renault 1.6
Dit artikel werd gepubliceerd op dinsdag 27 maart 2007 om 22:08

