1 5 VITAPHONE RACING (Saleen S7 ) GT 25 00:01:37.531
2 4 KONRAD MOTORSPORT (Saleen S7 ) GT 33 00:01:37.919 +0.388
3 27 CREATION AUTOSPORTIF (Lister Storm ) GT 36 00:01:38.821 +1.290
4 1 BMS SCUDERIA ITALIA (Ferrari 550 Maranello ) GT 31 00:01:38.831 +1.300
5 17 JMB RACING (Ferrari 575 M Maranello ) GT 34 00:01:39.115 +1.584
6 2 BMS SCUDERIA ITALIA (Ferrari 550 Maranello ) GT 30 00:01:39.128 +1.597
7 10 ZWAANS RACING (Chrysler Viper GTS ) GT 33 00:01:39.339 +1.808
8 11 GPC GIESSE (Ferrari 575 M Maranello ) GT 30 00:01:39.575 +2.044
9 7 RML (Saleen S7 ) GT 22 00:01:39.664 +2.133
10 8 RML (Saleen S7 ) GT 25 00:01:40.097 +2.566
11 3 CARE RACING (Ferrari 550 Maranello ) GT 27 00:01:40.638 +3.107
12 13 GPC GIESSE (Ferrari 575 M Maranello ) GT 24 00:01:41.531 +4.000
13 9 ZWAANS RACING (Chrysler Viper GTS ) GT 21 00:01:41.992 +4.461
14 18 JMB RACING (Ferrari 575 M Maranello ) GT 35 00:01:42.249 +4.718
15 99 FREISINGER M SPORT (Porsche 996 GT3-RS ) NGT 28 00:01:42.300 +4.769
16 62 GPC SPORT (Ferrari 360 Modena ) NGT 36 00:01:42.517 +4.986
17 50 FREISINGER YUKOS (Porsche 996 GT3-RS ) NGT 24 00:01:42.642 +5.111
18 22 WIETH RACING (Ferrari 550 M Maranello ) GT 23 00:01:43.840 +6.309
19 77 FREISINGER YUKOS (Porsche 996 GT3-RS ) NGT 33 00:01:45.318 +7.787
20 19 JMB (Ferrari 575 M Maranello ) GT 23 00:01:47.971 +10.440
21 69 PROTON COMPETITION (Porsche 996 GT3 ) NGT 34 00:01:50.675 +13.144
22 56 AB MOTORSPORT (Porsche 996 GT3 ) NGT 11 00:01:51.536 +14.005
23 59 JP RACING (Porsche 996 GT3 ) NGT 10 00:01:52.154 +14.623
24 57 VONKA RACING (Porsche 996 GT3 ) NGT 34 00:01:52.393 +14.862
Tijden FP2 Magny Cours
Dit artikel werd gepubliceerd door in FIA GT op vrijdag 30 april 2004 om 20:13

