1 7 Giorgio MONDINI (EuroInternational ) 12 00:01:33.573
2 15 Andrea BELICCHI (AFC Motorsport ) 10 00:01:34.097 +0.524
3 1 Neel JANI (DAMS ) 10 00:01:34.130 +0.557
4 4 Ryan SHARP (Jenzer Motorsport ) 10 00:01:34.167 +0.594
5 14 Jaap VAN LAGEN (Interwetten.com ) 13 00:01:34.453 +0.880
6 50 Stefano PROETTO (EuroInternational ) 14 00:01:34.577 +1.004
7 18 David MARTINEZ LEON (Cram Competition ) 10 00:01:34.675 +1.102
8 22 Andrea SCAFURO (AFC Motorsport Drive ) 11 00:01:34.775 +1.202
9 19 Cesar CAMPANICO (Cram Competition ) 10 00:01:34.778 +1.205
10 20 Alx DANIELSSON (SRTS ) 9 00:01:34.836 +1.263
11 3 Dominic CICERO (Jenzer Motorsport ) 16 00:01:34.877 +1.304
12 27 Memo ROJAS (Telmex DAMS ) 12 00:01:34.951 +1.378
13 5 Hayanari SHIMODA (David Price Racing ) 12 00:01:35.107 +1.534
14 6 Robert BELL (David Price Racing ) 16 00:01:35.148 +1.575
15 12 Sven BARTH (Interwetten.com ) 11 00:01:35.184 +1.611
16 2 Bruce LORGERE ROUX (DAMS ) 11 00:01:35.189 +1.616
17 11 Robbie KERR (Victory Engineering SpA ) 13 00:01:35.214 +1.641
18 21 Edward SANDSTROM (SRTS ) 15 00:01:35.748 +2.175
19 10 Danien PASINI (Victory Engineering SpA ) 13 00:01:36.038 +2.465
20 16 Matteo MENEGHELLO (AFC Motorsport ) 13 00:01:36.644 +3.071
21 26 Seung Jin LEE (SRTS UK ) 12 00:01:36.731 +3.158
22 9 Ivan BELLAROSA (Avelon Formula ) 10 00:01:37.029 +3.456
QF1 Magny Cours
Dit artikel werd gepubliceerd door in F3 op vrijdag 30 april 2004 om 20:15

