QF2 Magny Cours

1 7 Giorgio MONDINI (EuroInternational ) 13 00:01:51.430
2 2 Bruce LORGERE ROUX (DAMS ) 13 00:01:51.776 +0.346
3 50 Stefano PROETTO (EuroInternational ) 12 00:01:51.906 +0.476
4 12 Sven BARTH (Interwetten.com ) 10 00:01:52.255 +0.825
5 11 Robbie KERR (Victory Engineering SpA ) 8 00:01:52.292 +0.862
6 14 Jaap VAN LAGEN (Interwetten.com ) 13 00:01:52.574 +1.144
7 6 Robert BELL (David Price Racing ) 13 00:01:52.628 +1.198
8 4 Ryan SHARP (Jenzer Motorsport ) 13 00:01:52.817 +1.387
9 15 Andrea BELICCHI (AFC Motorsport ) 13 00:01:52.939 +1.509
10 1 Neel JANI (DAMS ) 13 00:01:53.668 +2.238
11 5 Hayanari SHIMODA (David Price Racing ) 13 00:01:53.819 +2.389
12 10 Danien PASINI (Victory Engineering SpA ) 13 00:01:53.854 +2.424
13 19 Cesar CAMPANICO (Cram Competition ) 12 00:01:53.971 +2.541
14 22 Andrea SCAFURO (AFC Motorsport Drive ) 13 00:01:54.097 +2.667
15 3 Dominic CICERO (Jenzer Motorsport ) 12 00:01:54.271 +2.841
16 18 David MARTINEZ LEON (Cram Competition ) 12 00:01:54.557 +3.127
17 21 Edward SANDSTROM (SRTS ) 13 00:01:55.016 +3.586
18 16 Matteo MENEGHELLO (AFC Motorsport ) 13 00:01:55.064 +3.634
19 9 Ivan BELLAROSA (Avelon Formula ) 13 00:01:55.361 +3.931
20 27 Memo ROJAS (Telmex DAMS ) 13 00:01:55.763 +4.333
21 26 Seung Jin LEE (SRTS UK ) 11 00:01:59.053 +7.623


   



Dit artikel werd gepubliceerd door Mark Kessen in F3 op vrijdag 30 april 2004 om 20:15


Andere publicaties op Racingworld.be...